PSA CODE | 3050622 |
---|---|
NAME | KAMIMURA, Mion |
NAME in Local lang. | 上村 海音 |
Gender | F |
Birthday | Jul. 16 2007 |
---|---|
Blood type | AB |
Height / Weight | 158cm / --kg |
Hometown | JPN Niigata |
Sponsored by | |
---|---|
Pro qualifying in | 2022 |
First snowboarded in | 2013 |
Specialize in | HP |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
HP | 146 | 15 | -6 | 50 |
ホームリゾート | 石打丸山(新潟県) |
---|---|
オススメスノーリゾート | 高鷲スノーパーク(岐阜県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 家族がやっていたから |
主なリザルト・ランキング | 21.22 第40回全日本選手権大会 HP 優勝、21.22 第40回全日本選手権関東東北地区大会 HP 優勝、21.22 Nango Halfpipe Session 2位、21.22 JSBAポイントランキング HP 優勝 |
競技会スタート前の恒例は? | 音楽を聴く |
オフのスポーツやトレーニングは? | BAGJUMP、スケートボート |
スノーボード以外の楽しみは? | 音楽鑑賞 |
自慢の記録は? | 第40回全日本選手権大会 HP 1位 |
次の誕生日に欲しいものは? | コスメ |
小さい頃の夢は? | モデル |
座右の銘は? | 魔穿鉄硯 |
愛車は? | トヨタ ハイエース |
今シーズン一番の思い出は? | 初めてのプロ戦(Takasu Superpipe Classic 2位)でハイエアー賞を頂けて嬉しかったです! |
最後にひとこと! | 大会では自分のやりたい技をシッカリ決めきれるように頑張ります! |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (日)
|
2 (月)
|
3 (火)
|
4 (水)
|
5 (木)
|
6 (金)
|
7 (土)
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
25 (水)
|
26 (木)
|
27 (金)
|
28 (土)
|
29 (日)
|
30 (月)
|
31 (火)
|