NA Code | Name | Qualifying event |
---|---|---|
202130003043 | 堀籠 颯空 | The ARASHI R5 at YAMAZEN AICHI QUEST |
202030005633 | 奥田 蓮兜 |
32nd RIDING ON SNOW KUROHIME 17th 43th All Japan Snowboard Championship GS/DU |
202060001623 | 栗栖 渉 | LEXEY in CUPIDVALLEY |
201730025133 | 村岡 大輔 | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge |
202474002423 | 室 竜矢 | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge |
202030025043 | 中村 一颯 | Takasu Pipe Classic |
201930029843 | 桒子 卓也 | Takasu Pipe Classic |
201830024833 | 永井 櫂 | ASHIBAYA BLISS in ZAOLIZA |
201950001143 | 深田翔太郎 | Washigatake Slopestyle Session |
202060008443 | 宮崎 謙心 | Washigatake Slopestyle Session |
202471001623 | 住永 翔吾 | MAOI CUP 23th |
201930031733 | 安保 心晴 | KENBIKI Presents Takatsue Cup |
201730050733 | 小田 息吹 |
KENBIKI Presents Takatsue Cup 43th All Japan Snowboard Championship SX |
201440009543 | 宇佐美雄大 |
Takasu Superpipe Classic 43th All Japan Snowboard Championship HP |
202472001323 | 戸田 琉冬 | SPRING RACE 2025 in Fujimi Panorama |
199830164463 | 奈良 泰伸 | 43th All Japan Snowboard Championship GS |
201360003753 | 大森 厚毅 | 43th All Japan Snowboard Championship GS |
202220000323 | 髙橋 賢斗 | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
202340009623 | 白石 弦 | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
201830018533 | 齋藤 大地 | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
202230013963 | 岩瀬 正久 | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
201860030743 | 嶋崎 玲 | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
201860005643 | 石崎 将樹 | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
202240008243 | 田中 奏多 | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
201960014443 | 三宅 陽 | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
202030026233 | 中庭 加楓 | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
202060026343 | 豊田 哲平 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
201910015733 | 古市 悠翔 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
201530018833 | 加藤 漣 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 202130003043 |
---|---|
Name | 堀籠 颯空 |
Qualifying event | The ARASHI R5 at YAMAZEN AICHI QUEST |
NA Code | 202030005633 |
---|---|
Name | 奥田 蓮兜 |
Qualifying event | 32nd RIDING ON SNOW KUROHIME 17th<br>43th All Japan Snowboard Championship GS/DU |
NA Code | 202060001623 |
---|---|
Name | 栗栖 渉 |
Qualifying event | LEXEY in CUPIDVALLEY |
NA Code | 201730025133 |
---|---|
Name | 村岡 大輔 |
Qualifying event | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge |
NA Code | 202474002423 |
---|---|
Name | 室 竜矢 |
Qualifying event | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge |
NA Code | 202030025043 |
---|---|
Name | 中村 一颯 |
Qualifying event | Takasu Pipe Classic |
NA Code | 201930029843 |
---|---|
Name | 桒子 卓也 |
Qualifying event | Takasu Pipe Classic |
NA Code | 201830024833 |
---|---|
Name | 永井 櫂 |
Qualifying event | ASHIBAYA BLISS in ZAOLIZA |
NA Code | 201950001143 |
---|---|
Name | 深田翔太郎 |
Qualifying event | Washigatake Slopestyle Session |
NA Code | 202060008443 |
---|---|
Name | 宮崎 謙心 |
Qualifying event | Washigatake Slopestyle Session |
NA Code | 202471001623 |
---|---|
Name | 住永 翔吾 |
Qualifying event | MAOI CUP 23th |
NA Code | 201930031733 |
---|---|
Name | 安保 心晴 |
Qualifying event | KENBIKI Presents Takatsue Cup |
NA Code | 201730050733 |
---|---|
Name | 小田 息吹 |
Qualifying event | KENBIKI Presents Takatsue Cup<br>43th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 201440009543 |
---|---|
Name | 宇佐美雄大 |
Qualifying event | Takasu Superpipe Classic<br>43th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 202472001323 |
---|---|
Name | 戸田 琉冬 |
Qualifying event | SPRING RACE 2025 in Fujimi Panorama |
NA Code | 199830164463 |
---|---|
Name | 奈良 泰伸 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS |
NA Code | 201360003753 |
---|---|
Name | 大森 厚毅 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS |
NA Code | 202220000323 |
---|---|
Name | 髙橋 賢斗 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
NA Code | 202340009623 |
---|---|
Name | 白石 弦 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
NA Code | 201830018533 |
---|---|
Name | 齋藤 大地 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 202230013963 |
---|---|
Name | 岩瀬 正久 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 201860030743 |
---|---|
Name | 嶋崎 玲 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 201860005643 |
---|---|
Name | 石崎 将樹 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 202240008243 |
---|---|
Name | 田中 奏多 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 201960014443 |
---|---|
Name | 三宅 陽 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 202030026233 |
---|---|
Name | 中庭 加楓 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 202060026343 |
---|---|
Name | 豊田 哲平 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201910015733 |
---|---|
Name | 古市 悠翔 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201530018833 |
---|---|
Name | 加藤 漣 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | Name | Qualifying event |
---|---|---|
202450002644 | 内田 ひより | The ARASHI R5 at YAMAZEN AICHI QUEST |
201740002624 | 水口 結貴 | LEXEY in CUPIDVALLEY |
202473000324 | 青木 月香子 | HANAO CUP in HAKUNORI |
201820011234 | 川崎 遥 | 43th All Japan Snowboard Championship GS/DU |
201030020564 | 篠木 麻希子 | 43th All Japan Snowboard Championship GS |
201740026634 | 森下 心結 | 43th All Japan Snowboard Championship GS |
201930077044 | 遠藤 結唯菜 | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
202440009464 | 石中 葵 | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
201940012934 | 野口 栞渚 | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
201620004134 | 藤戸 心夢 | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
201730056634 | 田畑 颯 | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
202250007444 | 井上 蝶晴 | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
202440004644 | 上村 心春 | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
202330011544 | 稲見 八慧 | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
202240005944 | 寺内 美來 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
201930052644 | 荒川 仁那 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
201960026234 | 瀧上 桃 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 202450002644 |
---|---|
Name | 内田 ひより |
Qualifying event | The ARASHI R5 at YAMAZEN AICHI QUEST |
NA Code | 201740002624 |
---|---|
Name | 水口 結貴 |
Qualifying event | LEXEY in CUPIDVALLEY |
NA Code | 202473000324 |
---|---|
Name | 青木 月香子 |
Qualifying event | HANAO CUP in HAKUNORI |
NA Code | 201820011234 |
---|---|
Name | 川崎 遥 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS/DU |
NA Code | 201030020564 |
---|---|
Name | 篠木 麻希子 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS |
NA Code | 201740026634 |
---|---|
Name | 森下 心結 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS |
NA Code | 201930077044 |
---|---|
Name | 遠藤 結唯菜 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
NA Code | 202440009464 |
---|---|
Name | 石中 葵 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
NA Code | 201940012934 |
---|---|
Name | 野口 栞渚 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 201620004134 |
---|---|
Name | 藤戸 心夢 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 201730056634 |
---|---|
Name | 田畑 颯 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 202250007444 |
---|---|
Name | 井上 蝶晴 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 202440004644 |
---|---|
Name | 上村 心春 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 202330011544 |
---|---|
Name | 稲見 八慧 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 202240005944 |
---|---|
Name | 寺内 美來 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201930052644 |
---|---|
Name | 荒川 仁那 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201960026234 |
---|---|
Name | 瀧上 桃 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
Year | Alpine | Freestyle | Snowboardcross |
---|---|---|---|
24.25 | |||
23.24 | |||
22.23 | |||
21.22 | |||
20.21 | -- | ||
19.20 | -- | -- | -- |
18.19 | |||
17.18 | |||
16.17 | |||
15.16 | |||
14.15 | |||
13.14 | |||
12.13 | |||
11.12 | |||
10.11 | -- | ||
09.10 | |||
08.09 |
Year | 24.25 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 23.24 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 22.23 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 21.22 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 20.21 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross | -- |
Year | 19.20 |
---|---|
Alpine | -- |
Freestyle | -- |
Snowboardcross | -- |
Year | 18.19 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 17.18 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 16.17 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 15.16 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 14.15 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 13.14 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 12.13 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 11.12 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 10.11 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | -- |
Snowboardcross |
Year | 09.10 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 08.09 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |