NA Code | Name | Qualifying event |
---|---|---|
201830018533 | 斉藤 大地 | X-FESTA in CUPIDVALLEY |
201760007743 | 武田 琉玖 | Takasu Pipe Classic |
202173006323 | 加藤 駿 | X-FESTA in CUPIDVALLEY Vol.2 |
202030023543 | 関根 慧和 | Washigatake Slopestyle Session |
201660007943 | 河野 大芽 | Washigatake Slopestyle Session |
202130042443 | 夏目 睦穂 | Washigatake Slopestyle Session |
202340017923 | 篠原 琉佑 | LIFELINE presents MAOI CUP |
202250000853 | 井澤 大樹 | X-FESTA in AKAKURA |
201230014663 | 星山 泰誠 | X-FESTA in AKAKURA |
199830164463 | 奈良 泰伸 | 42th All Japan Snowboard Championship GS |
201360003753 | 大森 厚毅 | 42th All Japan Snowboard Championship GS・DU |
202220000323 | 髙橋 賢斗 | 42th All Japan Snowboard Championship GS・DU |
202340009623 | 白石 弦 | 42th All Japan Snowboard Championship DU |
201830029133 | 難波 空良 | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
202173006323 | 加藤 駿 | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
202030059623 | 春山 禅 | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
201550005433 | 伊藤 利凰 | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
201930035243 | 鈴木 志侑 | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
201930035143 | 鈴木 利都 | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
201930034643 | 大塚 颯斗 | 42th All Japan Snowboard Championship SS |
201660015733 | 丸山 逸之匠 | 42th All Japan Snowboard Championship SS |
202030023543 | 関根 慧和 | 42th All Japan Snowboard Championship SS・SJ |
201710006433 | 大越 凪 | 42th All Japan Snowboard Championship SJ |
201660007943 | 河野 大芽 | 42th All Japan Snowboard Championship SJ |
201640019233 | 浅田 礼仁 | ALPINE PRO TRIAL RANKING 23th |
201520001433 | 清野 春幹 | ALPINE PRO TRIAL RANKING 24th |
201840005443 | 若林 絃太 | ALPINE PRO TRIAL RANKING 25th |
201740004453 | 土田 真慶 | ALPINE PRO TRIAL RANKING 29th |
202071009023 | 入野 皓太 | ALPINE PRO TRIAL RANKING 32th |
201930029543 | 湊 陸真 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 9th |
201530042933 | 富田 利玖 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 10th |
202130051843 | 奈良田 一希 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 13th |
202330003543 | 北沢 遥 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 14th |
202130051943 | 奈良田 直希 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 15th |
201840013143 | 小林 悠真 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 3th |
202130012943 | 小野 俊哉 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 6th |
202050003743 | 熊谷 斗翔 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 8th |
202040022143 | 松田 悠里 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 9th |
202130024743 | 杉田 壱蕗 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 10th |
200340028063 | 内藤 丈裕 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 11th |
200450014763 | 大西 浩士 | SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 23th |
202140005963 | 三ツ井 勇介 | SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 24th |
NA Code | 201830018533 |
---|---|
Name | 斉藤 大地 |
Qualifying event | X-FESTA in CUPIDVALLEY |
NA Code | 201760007743 |
---|---|
Name | 武田 琉玖 |
Qualifying event | Takasu Pipe Classic |
NA Code | 202173006323 |
---|---|
Name | 加藤 駿 |
Qualifying event | X-FESTA in CUPIDVALLEY Vol.2 |
NA Code | 202030023543 |
---|---|
Name | 関根 慧和 |
Qualifying event | Washigatake Slopestyle Session |
NA Code | 201660007943 |
---|---|
Name | 河野 大芽 |
Qualifying event | Washigatake Slopestyle Session |
NA Code | 202130042443 |
---|---|
Name | 夏目 睦穂 |
Qualifying event | Washigatake Slopestyle Session |
NA Code | 202340017923 |
---|---|
Name | 篠原 琉佑 |
Qualifying event | LIFELINE presents MAOI CUP |
NA Code | 202250000853 |
---|---|
Name | 井澤 大樹 |
Qualifying event | X-FESTA in AKAKURA |
NA Code | 201230014663 |
---|---|
Name | 星山 泰誠 |
Qualifying event | X-FESTA in AKAKURA |
NA Code | 199830164463 |
---|---|
Name | 奈良 泰伸 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship GS |
NA Code | 201360003753 |
---|---|
Name | 大森 厚毅 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship GS・DU |
NA Code | 202220000323 |
---|---|
Name | 髙橋 賢斗 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship GS・DU |
NA Code | 202340009623 |
---|---|
Name | 白石 弦 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship DU |
NA Code | 201830029133 |
---|---|
Name | 難波 空良 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 202173006323 |
---|---|
Name | 加藤 駿 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 202030059623 |
---|---|
Name | 春山 禅 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 201550005433 |
---|---|
Name | 伊藤 利凰 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 201930035243 |
---|---|
Name | 鈴木 志侑 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 201930035143 |
---|---|
Name | 鈴木 利都 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 201930034643 |
---|---|
Name | 大塚 颯斗 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 201660015733 |
---|---|
Name | 丸山 逸之匠 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 202030023543 |
---|---|
Name | 関根 慧和 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SS・SJ |
NA Code | 201710006433 |
---|---|
Name | 大越 凪 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201660007943 |
---|---|
Name | 河野 大芽 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201640019233 |
---|---|
Name | 浅田 礼仁 |
Qualifying event | ALPINE PRO TRIAL RANKING 23th |
NA Code | 201520001433 |
---|---|
Name | 清野 春幹 |
Qualifying event | ALPINE PRO TRIAL RANKING 24th |
NA Code | 201840005443 |
---|---|
Name | 若林 絃太 |
Qualifying event | ALPINE PRO TRIAL RANKING 25th |
NA Code | 201740004453 |
---|---|
Name | 土田 真慶 |
Qualifying event | ALPINE PRO TRIAL RANKING 29th |
NA Code | 202071009023 |
---|---|
Name | 入野 皓太 |
Qualifying event | ALPINE PRO TRIAL RANKING 32th |
NA Code | 201930029543 |
---|---|
Name | 湊 陸真 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 9th |
NA Code | 201530042933 |
---|---|
Name | 富田 利玖 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 10th |
NA Code | 202130051843 |
---|---|
Name | 奈良田 一希 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 13th |
NA Code | 202330003543 |
---|---|
Name | 北沢 遥 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 14th |
NA Code | 202130051943 |
---|---|
Name | 奈良田 直希 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 15th |
NA Code | 201840013143 |
---|---|
Name | 小林 悠真 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 3th |
NA Code | 202130012943 |
---|---|
Name | 小野 俊哉 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 6th |
NA Code | 202050003743 |
---|---|
Name | 熊谷 斗翔 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 8th |
NA Code | 202040022143 |
---|---|
Name | 松田 悠里 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 9th |
NA Code | 202130024743 |
---|---|
Name | 杉田 壱蕗 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 10th |
NA Code | 200340028063 |
---|---|
Name | 内藤 丈裕 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 11th |
NA Code | 200450014763 |
---|---|
Name | 大西 浩士 |
Qualifying event | SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 23th |
NA Code | 202140005963 |
---|---|
Name | 三ツ井 勇介 |
Qualifying event | SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 24th |
NA Code | Name | Qualifying event |
---|---|---|
201840004034 | 野口 海桜 | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge |
202030010034 | 清田 うらら | X-FESTA in CUPIDVALLEY / 42th All Japan Snowboard Championship SX |
202240016244 | 城市 羽那 | ESCRIT festival in X-JAM |
202373003334 | 前田 紗美 | LIFELINE presents MAOI CUP |
202375012524 | 大島 さくら | LIFELINE presents MAOI CUP |
201840014644 | 加藤 蒼 | SPRING RACE 2024 in Fujimi Panorama / 42th All Japan Snowboard ChampionshipGS・DU |
201560024054 | 藤川 ひろみ | 42th All Japan Snowboard Championship GS |
201030020564 | 篠木 麻希子 | 42th All Japan Snowboard Championship GS・DU |
201820011244 | 川崎 遥 | 42th All Japan Snowboard Championship DU |
201360028134 | 西川 千尋 | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
202374001124 | 岡田 沙嬉 | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
202040002444 | 古山 宇乃 | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
202030018044 | 坂本 凛 | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
202050002944 | 鈴木 桜 | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
202140003944 | 中山 珠莉 | 42th All Japan Snowboard Championship SS・SJ |
201910006334 | 浜田 ひかり | 42th All Japan Snowboard Championship SS |
202010011544 | 菊池 花鈴 | 42th All Japan Snowboard Championship SS・SJ |
201630050244 | 伊藤 恋夏 | 42th All Japan Snowboard Championship SJ |
201630024134 | 鵜野 はのか | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 4th |
201830012844 | 鈴木 香穂 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 3th |
201940023944 | 樋山 姫愛 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 5th |
NA Code | 201840004034 |
---|---|
Name | 野口 海桜 |
Qualifying event | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge |
NA Code | 202030010034 |
---|---|
Name | 清田 うらら |
Qualifying event | X-FESTA in CUPIDVALLEY / 42th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 202240016244 |
---|---|
Name | 城市 羽那 |
Qualifying event | ESCRIT festival in X-JAM |
NA Code | 202373003334 |
---|---|
Name | 前田 紗美 |
Qualifying event | LIFELINE presents MAOI CUP |
NA Code | 202375012524 |
---|---|
Name | 大島 さくら |
Qualifying event | LIFELINE presents MAOI CUP |
NA Code | 201840014644 |
---|---|
Name | 加藤 蒼 |
Qualifying event | SPRING RACE 2024 in Fujimi Panorama / 42th All Japan Snowboard ChampionshipGS・DU |
NA Code | 201560024054 |
---|---|
Name | 藤川 ひろみ |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship GS |
NA Code | 201030020564 |
---|---|
Name | 篠木 麻希子 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship GS・DU |
NA Code | 201820011244 |
---|---|
Name | 川崎 遥 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship DU |
NA Code | 201360028134 |
---|---|
Name | 西川 千尋 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 202374001124 |
---|---|
Name | 岡田 沙嬉 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 202040002444 |
---|---|
Name | 古山 宇乃 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 202030018044 |
---|---|
Name | 坂本 凛 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 202050002944 |
---|---|
Name | 鈴木 桜 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 202140003944 |
---|---|
Name | 中山 珠莉 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SS・SJ |
NA Code | 201910006334 |
---|---|
Name | 浜田 ひかり |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 202010011544 |
---|---|
Name | 菊池 花鈴 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SS・SJ |
NA Code | 201630050244 |
---|---|
Name | 伊藤 恋夏 |
Qualifying event | 42th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201630024134 |
---|---|
Name | 鵜野 はのか |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 4th |
NA Code | 201830012844 |
---|---|
Name | 鈴木 香穂 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 3th |
NA Code | 201940023944 |
---|---|
Name | 樋山 姫愛 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 5th |
Year | Alpine | Freestyle | Snowboardcross |
---|---|---|---|
23.24 | |||
22.23 | |||
21.22 | |||
20.21 | -- | ||
19.20 | -- | -- | -- |
18.19 | |||
17.18 | |||
16.17 | |||
15.16 | |||
14.15 | |||
13.14 | |||
12.13 | |||
11.12 | |||
10.11 | -- | ||
09.10 | |||
08.09 |
Year | 23.24 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 22.23 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 21.22 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 20.21 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross | -- |
Year | 19.20 |
---|---|
Alpine | -- |
Freestyle | -- |
Snowboardcross | -- |
Year | 18.19 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 17.18 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 16.17 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 15.16 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 14.15 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 13.14 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 12.13 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 11.12 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 10.11 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | -- |
Snowboardcross |
Year | 09.10 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 08.09 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |