PSA CODE | 3050622 |
---|---|
NAME | KAMIMURA, Mion |
NAME in Local lang. | 上村 海音 |
Gender | F |
Birthday | Jul. 16 2007 |
---|---|
Blood type | AB |
Height / Weight | 158cm / --kg |
Hometown | JPN Niigata |
Sponsored by | |
---|---|
Pro qualifying in | 2022 |
First snowboarded in | 2013 |
Specialize in | HP |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
HP | 146 | 15 | -6 | 50 |
ホームリゾート | 石打丸山(新潟県) |
---|---|
オススメスノーリゾート | 高鷲スノーパーク(岐阜県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 家族がやっていたから |
主なリザルト・ランキング | 21.22 第40回全日本選手権大会 HP 優勝、21.22 第40回全日本選手権関東東北地区大会 HP 優勝、21.22 Nango Halfpipe Session 2位、21.22 JSBAポイントランキング HP 優勝 |
競技会スタート前の恒例は? | 音楽を聴く |
オフのスポーツやトレーニングは? | BAGJUMP、スケートボート |
スノーボード以外の楽しみは? | 音楽鑑賞 |
自慢の記録は? | 第40回全日本選手権大会 HP 1位 |
次の誕生日に欲しいものは? | コスメ |
小さい頃の夢は? | モデル |
座右の銘は? | 魔穿鉄硯 |
愛車は? | トヨタ ハイエース |
今シーズン一番の思い出は? | 初めてのプロ戦(Takasu Superpipe Classic 2位)でハイエアー賞を頂けて嬉しかったです! |
最後にひとこと! | 大会では自分のやりたい技をシッカリ決めきれるように頑張ります! |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (木)
|
2 (金)
|
3 (土)
|
||||
4 (日)
|
5 (月)
|
6 (火)
|
7 (水)
|
8 (木)
|
9 (金)
|
10 (土)
|
11 (日)
|
12 (月)
|
13 (火)
|
14 (水)
|
15 (木)
|
16 (金)
|
17 (土)
|
18 (日)
|
19 (月)
|
20 (火)
|
21 (水)
|
22 (木)
|
23 (金)
|
24 (土)
|
25 (日)
|
26 (月)
|
27 (火)
|
28 (水)
|