PSA CODE | 3050615 |
---|---|
NAME | SUZUKI, Momo |
NAME in Local lang. | 鈴木 萌々 |
Gender | F |
Birthday | Oct. 29 2007 |
---|---|
Blood type | UNK |
Height / Weight | 156cm / --kg |
Hometown | JPN Niigata |
Sponsored by | |
---|---|
Pro qualifying in | 2021 |
First snowboarded in | 2009 |
Specialize in | SJ SS |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|
ホームリゾート | 猫魔(福島県)、スプリングバレー仙台泉(宮城県)、わかぶな高原(新潟県) |
---|---|
オススメスノーリゾート | 猫魔(福島県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | お母さんが飛んでいたから |
主なリザルト・ランキング | freestyle session in xjam SJ2位 COWDAYSLOPE2位 BOOKOFF2位 |
競技会スタート前の恒例は? | イメトレ |
オフのスポーツやトレーニングは? | 東北クエスト |
スノーボード以外の楽しみは? | 読書、絵を描くこと、アニメ |
好きな食べ物は? | 野菜、ヨーグルト、フルーツ、お肉 |
小さい頃の夢は? | しまじろうになる |
座右の銘は? | 常に楽しむ |
今シーズン一番の思い出は? | b1080立ったこと |
最後にひとこと! | 優勝します__ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (月)
|
2 (火)
|
3 (水)
|
4 (木)
|
5 (金)
|
6 (土)
|
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
18 (木)
|
19 (金)
|
20 (土)
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|
30 (火)
|
31 (水)
|