PSA CODE | 3050609 |
---|---|
NAME | KATO, Hinoka |
NAME in Local lang. | 加藤 陽乃花 |
Gender | F |
Birthday | Jun. 28 2006 |
---|---|
Blood type | A |
Height / Weight | 159cm / --kg |
Hometown | JPN Niigata |
Sponsored by | |
---|---|
Pro qualifying in | 2021 |
First snowboarded in | 2011 |
Specialize in | SJ SS |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|
スノーボードショップ | クレブ(新潟県) |
---|---|
ホームリゾート | 猫魔(福島県) |
オススメスノーリゾート | 猫魔(福島県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 家族全員がスノーボード滑っていたから |
主なリザルト・ランキング | 20.21 第39回全日本選手権大会 SS 2位 |
競技会スタート前の恒例は? | イメトレ |
オフのスポーツやトレーニングは? | スタビライゼーション、スケボー |
スノーボード以外の楽しみは? | テニス |
好きな食べ物は? | お肉 |
自慢の記録は? | マラソン大会 |
次の誕生日に欲しいものは? | 洋服 |
小さい頃の夢は? | スポーツトレーナー |
座右の銘は? | 笑顔 |
愛車は? | トヨタ ハイエース |
今シーズン一番の思い出は? | B720の成功率が良かった |
最後にひとこと! | これからもカッコいいと思われる滑りをしたいです! |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (月)
|
2 (火)
|
3 (水)
|
4 (木)
|
5 (金)
|
6 (土)
|
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
18 (木)
|
19 (金)
|
20 (土)
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|