PSA CODE | 3050585 |
---|---|
NAME | KAJI, Manon |
NAME in Local lang. | 鍛治 茉音 |
Gender | F |
Birthday | Aug. 24 2004 |
---|---|
Blood type | B |
Height / Weight | 152cm / --kg |
Hometown | JPN Toyama |
Sponsored by | ROXY |
---|---|
Pro qualifying in | 2019 |
First snowboarded in | 2008 |
Specialize in | HP |
Stance | Goofy |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
HP | 142 | 15 | -6 | 46 |
スノーボードショップ | JENNY(富山県) |
---|---|
ホームリゾート | 高鷲スノーパーク(岐阜県) |
オススメスノーリゾート | 高鷲スノーパーク(岐阜県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 両親がスノーボードをしていたから |
主なリザルト・ランキング | 2016 JOCジュニアオリンピック選手権大会 HP 優勝、2020 第3回 ユースオリンピックローザンヌ大会 HP 2位、2020 U.S. Revolution Tour 2020 Copper Mountain Day2 優勝 |
競技会スタート前の恒例は? | 深呼吸 |
オフのスポーツやトレーニングは? | カムイ御坂、novel |
スノーボード以外の楽しみは? | 買い物 |
今シーズン一番の思い出は? | たくさんスノーボードができたこと |
最後にひとこと! | よろしくお願いします。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (金)
|
2 (土)
|
|||||
3 (日)
|
4 (月)
|
5 (火)
|
6 (水)
|
7 (木)
|
8 (金)
|
9 (土)
|
10 (日)
|
11 (月)
|
12 (火)
|
13 (水)
|
14 (木)
|
15 (金)
|
16 (土)
|
17 (日)
|
18 (月)
|
19 (火)
|
20 (水)
|
21 (木)
|
22 (金)
|
23 (土)
|
24 (日)
|
25 (月)
|
26 (火)
|
27 (水)
|
28 (木)
|
29 (金)
|
30 (土)
|