PSA CODE | 3050585 |
---|---|
NAME | KAJI, Manon |
NAME in Local lang. | 鍛治 茉音 |
Gender | F |
Birthday | Aug. 24 2004 |
---|---|
Blood type | B |
Height / Weight | 152cm / --kg |
Hometown | JPN Toyama |
Sponsored by | ROXY |
---|---|
Pro qualifying in | 2019 |
First snowboarded in | 2008 |
Specialize in | HP |
Stance | Goofy |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
HP | 142 | 15 | -6 | 46 |
スノーボードショップ | JENNY(富山県) |
---|---|
ホームリゾート | 高鷲スノーパーク(岐阜県) |
オススメスノーリゾート | 高鷲スノーパーク(岐阜県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 両親がスノーボードをしていたから |
主なリザルト・ランキング | 2016 JOCジュニアオリンピック選手権大会 HP 優勝、2020 第3回 ユースオリンピックローザンヌ大会 HP 2位、2020 U.S. Revolution Tour 2020 Copper Mountain Day2 優勝 |
競技会スタート前の恒例は? | 深呼吸 |
オフのスポーツやトレーニングは? | カムイ御坂、novel |
スノーボード以外の楽しみは? | 買い物 |
今シーズン一番の思い出は? | たくさんスノーボードができたこと |
最後にひとこと! | よろしくお願いします。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (木)
|
2 (金)
|
3 (土)
|
||||
4 (日)
|
5 (月)
|
6 (火)
|
7 (水)
|
8 (木)
|
9 (金)
|
10 (土)
|
11 (日)
|
12 (月)
|
13 (火)
|
14 (水)
|
15 (木)
|
16 (金)
|
17 (土)
|
18 (日)
|
19 (月)
|
20 (火)
|
21 (水)
|
22 (木)
|
23 (金)
|
24 (土)
|
25 (日)
|
26 (月)
|
27 (火)
|
28 (水)
|
29 (木)
|
30 (金)
|
31 (土)
|