PSA CODE | 3050557 |
---|---|
NAME | KANAZAWA, Noa |
NAME in Local lang. | 金澤 野愛 |
Gender | F |
Birthday | Jan. 7 2003 |
---|---|
Blood type | B |
Height / Weight | 160cm / --kg |
Hometown | JPN Nagano |
Sponsored by | OGASAKA / Ne-Grafixx slope-lab / モリヤマスポーツ / GALLIUM / HESTRA / SWANS / ROXY / Bea-blue |
---|---|
Pro qualifying in | 2017 |
First snowboarded in | 2008 |
Specialize in | GS DU |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
GS | 182 | 55 | 50 | 46 |
DU | 160 | 55 | 50 | 46 |
スノーボードショップ | モリヤマスポーツ |
---|---|
ホームリゾート | 番所ヶ原(長野県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 母がやっていたから |
主なリザルト・ランキング | 第27回全日本スキー選手権大会スノーボード競技PGS 優勝、2021全日本ジュニアスキー選手権大会スノーボード競技GS 優勝、2021全日本ジュニアスキー選手権大会スノーボード競技SL 優勝、第25回北海道スキー選手権大会スノーボード競技GS 優勝、20.21 PSA ASIA Snowboard Pro Tour Round2 12th CSBA on SNOW FESTA GS 優勝、20.21 PSA ASIA Snowboard Pro Tour Round7 SPEED GAMES in TOGAKUSHI DU 優勝、20.21 PSA ASIA Snowboard Pro Tour Round7 SPEED GAMES in TOGAKUSHI GS 優勝 |
オフのスポーツやトレーニングは? | サマーゲレンデ |
好きな食べ物は? | ぶどう |
小さい頃の夢は? | ダンサー、プロスノーボーダー |
今シーズン一番の思い出は? | SAJ全日本選手権大会優勝 海外での大会で入賞できたこと |
最後にひとこと! | 頑張ります! よろしくお願いします! |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (日)
|
2 (月)
|
3 (火)
|
4 (水)
|
5 (木)
|
6 (金)
|
7 (土)
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
25 (水)
|
26 (木)
|
27 (金)
|
28 (土)
|
29 (日)
|
30 (月)
|
31 (火)
|