| PSA CODE | 3050526 |
|---|---|
| NAME | YOSHIZAWA, Hikari |
| NAME in Local lang. | 吉沢 光璃 |
| Gender | F |
| Birthday | Jun. 15 2003 |
|---|---|
| Blood type | O |
| Height / Weight | 158cm / --kg |
| Hometown | JPN Kanagawa |
| Sponsored by | OAKLEY / Liberty / COCOSUNSHINE / KRYPTON |
|---|---|
| Pro qualifying in | 2016 |
| First snowboarded in | 2007 |
| Specialize in | HP SJ SS |
| Stance | Regular |
| Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SS | 142 | 9 | -6 |
| スノーボードショップ | ムラサキスポーツ |
|---|---|
| ホームリゾート | 神立スノーリゾート(新潟県)、猫魔(福島県)、Hakuba47(長野県) |
| オススメスノーリゾート | Hakuba47(長野県)、猫魔(福島県) |
| スノーボードを始めたきっかけは? | 家族旅行から |
| 主なリザルト・ランキング | 第7回 NOVEMBER COMP SLOPE STYLE プロ戦 優勝、16.17 47week SJ 優勝、FIS Snowboard Big Air 尾瀬戸倉カップ 6位、第23回全日本スキー選手権大会 Big Air 2位、16.17 Morispo Cup 3位 |
| 競技会スタート前の恒例は? | 深呼吸 |
| オフのスポーツやトレーニングは? | KINGSや新横浜スノーヴァでの練習やトレーニング |
| スノーボード以外の楽しみは? | エレクトーン |
| 好きな食べ物は? | 抹茶 |
| 次の誕生日に欲しいものは? | なし |
| 小さい頃の夢は? | エレクトーンの先生 |
| 座右の銘は? | ありません |
| 愛車は? | トヨタ |
| 今シーズン一番の思い出は? | 沢山のスキー場に行けた事 |
| 最後にひとこと! | 気合い入れて頑張ります。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (水)
|
2 (木)
|
3 (金)
|
4 (土)
|
|||
|
5 (日)
|
6 (月)
|
7 (火)
|
8 (水)
|
9 (木)
|
10 (金)
|
11 (土)
|
|
12 (日)
|
13 (月)
|
14 (火)
|
15 (水)
|
16 (木)
|
17 (金)
|
18 (土)
|
|
19 (日)
|
20 (月)
|
21 (火)
|
22 (水)
|
23 (木)
|
24 (金)
|
25 (土)
|
|
26 (日)
|
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|