PSA CODE | 3001086 |
---|---|
NAME | NAGATOMO, Kyoshiro |
NAME in Local lang. | 長友 恭志郎 |
Gender | M |
Birthday | Feb. 19 2001 |
---|---|
Blood type | O |
Height / Weight | 165cm / 58kg |
Hometown | JPN Osaka |
Sponsored by | AMICSS / sports3110 / ATTACKS |
---|---|
Pro qualifying in | 2018 |
First snowboarded in | 2010 |
Specialize in | GS DU |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
GS | 185 | 60 | 55 | 48 |
DU | 162 | 60 | 55 | 48 |
ホームリゾート | 氷ノ山国際(兵庫県) |
---|---|
オススメスノーリゾート | 氷ノ山国際(兵庫県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 父と遊びに |
主なリザルト・ランキング | 17.18 第36回全日本選手権大会 GS オープン 3位 |
競技会スタート前の恒例は? | 音楽を聴く |
スノーボード以外の楽しみは? | ゴルフ |
小さい頃の夢は? | 野球選手 |
座右の銘は? | 継続は力なり! |
愛車は? | ダイハツ |
今シーズン一番の思い出は? | 特にありません。 |
最後にひとこと! | 楽しむ事を忘れずに頑張ります。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (土)
|
||||||
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
5 (水)
|
6 (木)
|
7 (金)
|
8 (土)
|
9 (日)
|
10 (月)
|
11 (火)
|
12 (水)
|
13 (木)
|
14 (金)
|
15 (土)
|
16 (日)
|
17 (月)
|
18 (火)
|
19 (水)
|
20 (木)
|
21 (金)
|
22 (土)
|
23 (日)
|
24 (月)
|
25 (火)
|
26 (水)
|
27 (木)
|
28 (金)
|
29 (土)
|
30 (日)
|
31 (月)
|