PSA CODE | 3001073 |
---|---|
NAME | SAGAWA, Yoshiyuki |
NAME in Local lang. | 佐川 佳幸 |
Gender | M |
Birthday | Jun. 30 1993 |
---|---|
Blood type | A |
Height / Weight | 168cm / 65kg |
Hometown | JPN Hyogo |
Sponsored by | ALC snowboard / patagonia / TOKAI carving base |
---|---|
Pro qualifying in | Retired |
First snowboarded in | 2011 |
Specialize in | GS DU |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
GS | 185 | 60 | 55 | 49 |
DU | 163 | 60 | 55 | 49 |
スノーボードショップ | TOKAI carving base |
---|---|
ホームリゾート | 戸隠(長野県) |
オススメスノーリゾート | 戸隠(長野県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | ゲレンデが好きなので |
主なリザルト・ランキング | GSSプレゼンツ 真田十勇士CUP 2017 G2 GS 優勝 |
競技会スタート前の恒例は? | マエケン体操 |
オフのスポーツやトレーニングは? | クライミング |
スノーボード以外の楽しみは? | クライミング |
好きな食べ物は? | ブラックサンダー |
自慢の記録は? | 焼酎3M一気買い |
次の誕生日に欲しいものは? | おっきい車 |
小さい頃の夢は? | 競艇選手 |
座右の銘は? | 挑戦なくして前進なし |
愛車は? | トヨタ ウィッシュ |
今シーズン一番の思い出は? | プロ戦最高位更新 |
最後にひとこと! | 継続だけが力なり。信じて頑張ります。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (月)
|
2 (火)
|
3 (水)
|
4 (木)
|
5 (金)
|
6 (土)
|
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
18 (木)
|
19 (金)
|
20 (土)
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|