PSA CODE | 3001037 |
---|---|
NAME | SHIRAKAWA, Takamitsu |
NAME in Local lang. | 白川 尊則 |
Gender | M |
Birthday | Nov. 14 1986 |
---|---|
Blood type | O |
Height / Weight | 176cm / 85kg |
Hometown | JPN Aichi |
Sponsored by | YONEX / UPZ(アルペン) / YONEX(フリースタイル) / MALOJA / YONEX / SWEET PROTECTION / GALLIUM / MR.TUNE / PEAKPOINT Inc. / FREESTYLE Inc. / SYRO(インソール&ブーツ整形) / YOROI Skateboard |
---|---|
Pro qualifying in | 2017 |
First snowboarded in | 1994 |
Specialize in | GS DU PGS SX |
Stance | Regular |
Website |
https://peakpoint.co.jp |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
GS | 182 | 57.5 | 47.5 | 50 |
DU | 162 | 57.5 | 47.5 | 50 |
SX | 164 | 36 | 30 | 58 |
HP | 160 | 21 | -9 | 58 |
スノーボードショップ | 東海カービングベース(愛知) |
---|---|
スノーボードスクール | パンダルマンキッズスクール、クレヨンしんちゃんキッズスクール |
ホームリゾート | 菅平高原(長野県) |
オススメスノーリゾート | Vail(アメリカ) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 父親の一言 |
主なリザルト・ランキング | 20.21 SPRING RACE 2021 in Fujimi Panorama 優勝、2019 全日本スノーボード技術選手権大会 アルペン 優勝、16.17 PSA ASIA Tour Ranking AL 2位、2012 SAJ全日本スキー選手権大会 スノーボードPGS 優勝、2009・2011 冬季ユニバーシアード大会 AL・SBX 日本代表、2006-2009 全日本インターカレッジ大会 GS 4連覇、2007-2010 全日本インターカレッジ大会 SBX 4連覇 |
競技会スタート前の恒例は? | 普段と変わらずいつも通りの準備 |
オフのスポーツやトレーニングは? | 東京スキー&スノーボードジムでのトレーニング |
スノーボード以外の楽しみは? | 仕事 |
自慢の記録は? | SAJ全日本選手権PGS種目優勝、SAJ全日本技術選手権優勝、プロツアー優勝、インカレの2冠4連覇 |
次の誕生日に欲しいものは? | 4次元ポケット |
小さい頃の夢は? | オリンピック |
座右の銘は? | Life is short and only once. |
今シーズン一番の思い出は? | SAJ全日本スノーボード技術選手権大会で5年ぶりに優勝 |
最後にひとこと! | [オフシーズン] ●スキー&スノーボードジムにて、特許取得した3Dターンモーションシステム・サーフスケート・トランポリンを活用したレッスンを行なっています。スノーボードが上手くなりたい・生涯スポーツとして続けたい方ならどなたでも受講いただけます。 → https://skiandsnowboardgym.com ●オンラインサロンにて、How toや雪上でのコーチングキャンプ・プライベートレッスン内容、スキー&スノーボードジムでのレッスン内容、サーフスケート、トランポリンを活用したレッスンを、解説動画・ライブ配信・Q&Aにて提供しています。生涯スポーツとしてスノーボードを続けたいすべての方がご参加いただけます。 → https://peakpoint.co.jp |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (火)
|
2 (水)
|
3 (木)
|
4 (金)
|
5 (土)
|
||
6 (日)
|
7 (月)
|
8 (火)
|
9 (水)
|
10 (木)
|
11 (金)
|
12 (土)
|
13 (日)
|
14 (月)
|
15 (火)
|
16 (水)
|
17 (木)
|
18 (金)
|
19 (土)
|
20 (日)
|
21 (月)
|
22 (火)
|
23 (水)
|
24 (木)
|
25 (金)
|
26 (土)
|
27 (日)
|
28 (月)
|
29 (火)
|
30 (水)
|