| PSA CODE | 3050682 |
|---|---|
| NAME | TABATA, Soyoka |
| NAME in Local lang. | 田畑 颯 |
| Gender | F |
| Birthday | May 9 2008 |
|---|---|
| Blood type | O |
| Height / Weight | 150cm / --kg |
| Hometown | JPN Tokyo |
| Sponsored by | winds/栃木ミサワホーム/D:RECT. /Don't Push / QUEST / kashiwax |
|---|---|
| Pro qualifying in | 2025 |
| First snowboarded in | 2014 |
| Specialize in | SX |
| Stance | Regular |
| Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SX | 157 | 18 | -9 | 51 |
| スノーボードショップ | QUEST |
|---|---|
| スノーボードスクール | オールアルビレックス |
| ホームリゾート | 石打丸山スキー場 |
| オススメスノーリゾート | 石打丸山スキー場 |
| スノーボードを始めたきっかけは? | 親の影響 |
| 主なリザルト・ランキング | 2024-2025 ASIA CUP Kagura 2位 第31回 全日本スキー選手権大会 2位 2025 全日本ジュニアスキー選手権大会 2位 第43回JSBA全日本スノーボード選手権大会 3位 第43回JSBA全日本スノーボード選手権 東海地区大会 優勝 Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge G1 優勝 |
| 競技会スタート前の恒例は? | スタート前にしゃがむ |
| オフのスポーツやトレーニングは? | Crossfit |
| スノーボード以外の楽しみは? | ねること |
| 好きな食べ物は? | いちご |
| 自慢の記録は? | マスクマンと戦ったこと |
| 次の誕生日に欲しいものは? | マットレス |
| 小さい頃の夢は? | ケーキ屋さん |
| 座右の銘は? | 早寝早起き |
| 今シーズン一番の思い出は? | プロ資格をもらえたこと |
| 最後にひとこと! | シルバー卒業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (月)
|
2 (火)
|
3 (水)
|
4 (木)
|
5 (金)
|
6 (土)
|
|
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
|
14 (日)
|
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
18 (木)
|
19 (金)
|
20 (土)
|
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
|
28 (日)
|
29 (月)
|
30 (火)
|
31 (水)
|