NA Code | Name | Qualifying event |
---|---|---|
202130003043 | 堀籠颯空 | The ARASHI R5 at YAMAZEN AICHI QUEST |
202030005633 | 奥田蓮兜 |
32nd RIDING ON SNOW KUROHIME 17th 43th All Japan Snowboard Championship GS/DU |
202060001623 | 栗栖渉 | LEXEY in CUPIDVALLEY |
201730025133 | 村岡大輔 | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge |
202474002423 | 室竜矢 |
Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 13th |
202030025043 | 中村一颯 |
Takasu Pipe Classic 2425 JSBA POINT RANKING HP 3rd |
201930029843 | 桒子卓也 | Takasu Pipe Classic |
201830024833 | 永井櫂 |
ASHIBAYA BLISS in ZAOLIZA 2425 JSBA POINT RANKING SX 2nd |
201950001143 | 深田翔太郎 |
Washigatake Slopestyle Session SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 11th 2425 JSBA POINT RANKING SS 3rd |
202060008443 | 宮崎謙心 | Washigatake Slopestyle Session |
202471001623 | 住永翔吾 | MAOI CUP 23th |
201930031733 | 安保心晴 | KENBIKI Presents Takatsue Cup |
201730050733 | 小田息吹 |
KENBIKI Presents Takatsue Cup 43th All Japan Snowboard Championship SX |
201440009543 | 宇佐美雄大 |
Takasu Superpipe Classic 43th All Japan Snowboard Championship HP HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 4th 2425 JSBA POINT RANKING HP 1st |
202472001323 | 戸田琉冬 | SPRING RACE 2025 in Fujimi Panorama |
199830164463 | 奈良泰伸 |
43th All Japan Snowboard Championship GS 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 1st |
201360003753 | 大森厚毅 |
43th All Japan Snowboard Championship GS 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 6th |
202220000323 | 髙橋賢斗 |
43th All Japan Snowboard Championship DU 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 2nd 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 1st |
202340009623 | 白石弦 | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
201830018533 | 齋藤大地 |
43th All Japan Snowboard Championship SX 2425 JSBA POINT RANKING SX 4th |
202230013963 | 岩瀬正久 |
43th All Japan Snowboard Championship SX 2425 JSBA POINT RANKING SX 3rd |
201860030743 | 嶋崎玲 | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
201860005643 | 石崎将樹 |
43th All Japan Snowboard Championship HP HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 9th |
202240008243 | 田中奏多 |
43th All Japan Snowboard Championship SS 2425 JSBA POINT RANKING SS 1st |
201960014443 | 三宅陽 |
43th All Japan Snowboard Championship SS SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 8th 2425 JSBA POINT RANKING SS 4th |
202030026233 | 中庭加楓 |
43th All Japan Snowboard Championship SS 2425 JSBA POINT RANKING SS 5th |
202060026343 | 豊田哲平 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
201910015733 | 古市悠翔 |
43th All Japan Snowboard Championship SJ 2425 JSBA POINT RANKING SS 2nd |
201530018833 | 加藤漣 |
43th All Japan Snowboard Championship SJ SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 13th |
202440003423 | 長瀬次郎 | ALPINE PRO TRIAL RANKING 30th |
201030028263 | 秋谷壮一 | SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 23th |
202030026343 | 岡田純一郎 |
HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 2th 2425 JSBA POINT RANKING HP 2nd |
202050008043 | 宮島凪央 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 8th |
201930029343 | 中村奏斗 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 11th |
202040010823 | 渡辺六斗 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 3th |
201530040533 | 加藤楽久 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 6th |
201930056143 | 藤枝幸翔 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 9th |
202030017743 | 萩原大翔 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 15th |
201960016233 | 薗田航 | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 16th |
201730057033 | 村上創太 |
2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 3rd 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 2nd |
202050003253 | 真山浩太朗 | 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 4th |
201820000723 | 櫻井裕希 | 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 5th |
201450025633 | 若松龍之介 |
2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 6th 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 3rd |
201520004933 | 日脇透也 | 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 4th |
201740019943 | 瀬在駿成 | 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 5th |
199350012063 | 野田義喜 | 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU Top 6 for two consecutive years |
201430060633 | 中村優斗 | 2425 JSBA POINT RANKING SX 1st |
202150003943 | 北山泰士 | 2425 JSBA POINT RANKING SS 6th |
NA Code | 202130003043 |
---|---|
Name | 堀籠颯空 |
Qualifying event | The ARASHI R5 at YAMAZEN AICHI QUEST |
NA Code | 202030005633 |
---|---|
Name | 奥田蓮兜 |
Qualifying event | 32nd RIDING ON SNOW KUROHIME 17th<br>43th All Japan Snowboard Championship GS/DU |
NA Code | 202060001623 |
---|---|
Name | 栗栖渉 |
Qualifying event | LEXEY in CUPIDVALLEY |
NA Code | 201730025133 |
---|---|
Name | 村岡大輔 |
Qualifying event | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge |
NA Code | 202474002423 |
---|---|
Name | 室竜矢 |
Qualifying event | Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge<br>SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 13th |
NA Code | 202030025043 |
---|---|
Name | 中村一颯 |
Qualifying event | Takasu Pipe Classic<br>2425 JSBA POINT RANKING HP 3rd |
NA Code | 201930029843 |
---|---|
Name | 桒子卓也 |
Qualifying event | Takasu Pipe Classic |
NA Code | 201830024833 |
---|---|
Name | 永井櫂 |
Qualifying event | ASHIBAYA BLISS in ZAOLIZA<br>2425 JSBA POINT RANKING SX 2nd |
NA Code | 201950001143 |
---|---|
Name | 深田翔太郎 |
Qualifying event | Washigatake Slopestyle Session<br>SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 11th<br>2425 JSBA POINT RANKING SS 3rd |
NA Code | 202060008443 |
---|---|
Name | 宮崎謙心 |
Qualifying event | Washigatake Slopestyle Session |
NA Code | 202471001623 |
---|---|
Name | 住永翔吾 |
Qualifying event | MAOI CUP 23th |
NA Code | 201930031733 |
---|---|
Name | 安保心晴 |
Qualifying event | KENBIKI Presents Takatsue Cup |
NA Code | 201730050733 |
---|---|
Name | 小田息吹 |
Qualifying event | KENBIKI Presents Takatsue Cup<br>43th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 201440009543 |
---|---|
Name | 宇佐美雄大 |
Qualifying event | Takasu Superpipe Classic<br>43th All Japan Snowboard Championship HP<br>HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 4th<br>2425 JSBA POINT RANKING HP 1st |
NA Code | 202472001323 |
---|---|
Name | 戸田琉冬 |
Qualifying event | SPRING RACE 2025 in Fujimi Panorama |
NA Code | 199830164463 |
---|---|
Name | 奈良泰伸 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS<br>2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 1st |
NA Code | 201360003753 |
---|---|
Name | 大森厚毅 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 6th |
NA Code | 202220000323 |
---|---|
Name | 髙橋賢斗 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship DU<br>2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 2nd<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 1st |
NA Code | 202340009623 |
---|---|
Name | 白石弦 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
NA Code | 201830018533 |
---|---|
Name | 齋藤大地 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship<br>SX 2425 JSBA POINT RANKING SX 4th |
NA Code | 202230013963 |
---|---|
Name | 岩瀬正久 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SX<br>2425 JSBA POINT RANKING SX 3rd |
NA Code | 201860030743 |
---|---|
Name | 嶋崎玲 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 201860005643 |
---|---|
Name | 石崎将樹 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship HP<br>HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 9th |
NA Code | 202240008243 |
---|---|
Name | 田中奏多 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS<br>2425 JSBA POINT RANKING SS 1st |
NA Code | 201960014443 |
---|---|
Name | 三宅陽 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS<br>SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 8th<br>2425 JSBA POINT RANKING SS 4th |
NA Code | 202030026233 |
---|---|
Name | 中庭加楓 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS<br>2425 JSBA POINT RANKING SS 5th |
NA Code | 202060026343 |
---|---|
Name | 豊田哲平 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201910015733 |
---|---|
Name | 古市悠翔 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ<br>2425 JSBA POINT RANKING SS 2nd |
NA Code | 201530018833 |
---|---|
Name | 加藤漣 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ<br> SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 13th |
NA Code | 202440003423 |
---|---|
Name | 長瀬次郎 |
Qualifying event | ALPINE PRO TRIAL RANKING 30th |
NA Code | 201030028263 |
---|---|
Name | 秋谷壮一 |
Qualifying event | SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 23th |
NA Code | 202030026343 |
---|---|
Name | 岡田純一郎 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 2th<br>2425 JSBA POINT RANKING HP 2nd |
NA Code | 202050008043 |
---|---|
Name | 宮島凪央 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 8th |
NA Code | 201930029343 |
---|---|
Name | 中村奏斗 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 11th |
NA Code | 202040010823 |
---|---|
Name | 渡辺六斗 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 3th |
NA Code | 201530040533 |
---|---|
Name | 加藤楽久 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 6th |
NA Code | 201930056143 |
---|---|
Name | 藤枝幸翔 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 9th |
NA Code | 202030017743 |
---|---|
Name | 萩原大翔 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 15th |
NA Code | 201960016233 |
---|---|
Name | 薗田航 |
Qualifying event | SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 16th |
NA Code | 201730057033 |
---|---|
Name | 村上創太 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 3rd<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 2nd |
NA Code | 202050003253 |
---|---|
Name | 真山浩太朗 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 4th |
NA Code | 201820000723 |
---|---|
Name | 櫻井裕希 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 5th |
NA Code | 201450025633 |
---|---|
Name | 若松龍之介 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 6th<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 3rd |
NA Code | 201520004933 |
---|---|
Name | 日脇透也 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 4th |
NA Code | 201740019943 |
---|---|
Name | 瀬在駿成 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 5th |
NA Code | 199350012063 |
---|---|
Name | 野田義喜 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU Top 6 for two consecutive years |
NA Code | 201430060633 |
---|---|
Name | 中村優斗 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING SX 1st |
NA Code | 202150003943 |
---|---|
Name | 北山泰士 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING SS 6th |
NA Code | Name | Qualifying event |
---|---|---|
202450002644 | 内田ひより | The ARASHI R5 at YAMAZEN AICHI QUEST |
201740002624 | 水口結貴 | LEXEY in CUPIDVALLEY |
202473000324 | 青木月香子 | HANAO CUP in HAKUNORI |
201820011234 | 川崎遥 | 43th All Japan Snowboard Championship GS/DU<br>2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 1st<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 1st |
201030020564 | 篠木麻希子 | 43th All Japan Snowboard Championship GS<br>2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 3rd |
201740026634 | 森下心結 | 43th All Japan Snowboard Championship GS<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 2nd |
201930077044 | 遠藤結唯菜 | 43th All Japan Snowboard Championship DU<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 3rd |
202440009464 | 石中葵 | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
201940012934 | 野口栞渚 | 43th All Japan Snowboard Championship SX<br>2425 JSBA POINT RANKING SX 2nd |
201620004134 | 藤戸心夢 | 43th All Japan Snowboard Championship SX<br>2425 JSBA POINT RANKING SX 1st |
201730056634 | 田畑颯 | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
202030026034 | 米澤 陽菜 | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
202030035244 | 塚越 結 | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
202250007444 | 井上蝶晴 | 43th All Japan Snowboard Championship SS<br>SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 7th<br>2425 JSBA POINT RANKING SS 1st |
202440004644 | 上村心春 | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
202330011544 | 稲見八慧 | 43th All Japan Snowboard Championship SS<br>2425 JSBA POINT RANKING SS 2nd |
202240005944 | 寺内美來 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
201930052644 | 荒川仁那 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
201960026234 | 瀧上桃 | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
202330037944 | 丹野雛美 | 43th All Japan Snowboard Championship HP<br>HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 5th<br>2425 JSBA POINT RANKING HP 2nd |
202230021544 | 中村彩葉 | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 6th |
202030007564 | 宮澤君枝 | SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 12th |
201560024054 | 藤川ひろみ | 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 2nd |
201550003034 | 金澤木香 | 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU Top 6 for two consecutive years |
201940008644 | 及川侑生來 | 2425 JSBA POINT RANKING HP 1st |
NA Code | 202450002644 |
---|---|
Name | 内田ひより |
Qualifying event | The ARASHI R5 at YAMAZEN AICHI QUEST |
NA Code | 201740002624 |
---|---|
Name | 水口結貴 |
Qualifying event | LEXEY in CUPIDVALLEY |
NA Code | 202473000324 |
---|---|
Name | 青木月香子 |
Qualifying event | HANAO CUP in HAKUNORI |
NA Code | 201820011234 |
---|---|
Name | 川崎遥 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS/DU<br>2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 1st<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 1st |
NA Code | 201030020564 |
---|---|
Name | 篠木麻希子 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS<br>2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 3rd |
NA Code | 201740026634 |
---|---|
Name | 森下心結 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship GS<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 2nd |
NA Code | 201930077044 |
---|---|
Name | 遠藤結唯菜 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship DU<br>2425 JSBA POINT RANKING SL+DU 3rd |
NA Code | 202440009464 |
---|---|
Name | 石中葵 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship DU |
NA Code | 201940012934 |
---|---|
Name | 野口栞渚 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SX<br>2425 JSBA POINT RANKING SX 2nd |
NA Code | 201620004134 |
---|---|
Name | 藤戸心夢 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SX<br>2425 JSBA POINT RANKING SX 1st |
NA Code | 201730056634 |
---|---|
Name | 田畑颯 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SX |
NA Code | 202030026034 |
---|---|
Name | 米澤 陽菜 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 202030035244 |
---|---|
Name | 塚越 結 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship HP |
NA Code | 202250007444 |
---|---|
Name | 井上蝶晴 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS<br>SLOPESTYLE PRO TRIAL RANKING 7th<br>2425 JSBA POINT RANKING SS 1st |
NA Code | 202440004644 |
---|---|
Name | 上村心春 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS |
NA Code | 202330011544 |
---|---|
Name | 稲見八慧 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SS<br>2425 JSBA POINT RANKING SS 2nd |
NA Code | 202240005944 |
---|---|
Name | 寺内美來 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201930052644 |
---|---|
Name | 荒川仁那 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 201960026234 |
---|---|
Name | 瀧上桃 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship SJ |
NA Code | 202330037944 |
---|---|
Name | 丹野雛美 |
Qualifying event | 43th All Japan Snowboard Championship HP<br>HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 5th<br>2425 JSBA POINT RANKING HP 2nd |
NA Code | 202230021544 |
---|---|
Name | 中村彩葉 |
Qualifying event | HALFPIPE PRO TRIAL RANKING 6th |
NA Code | 202030007564 |
---|---|
Name | 宮澤君枝 |
Qualifying event | SNOWBOARDCROSS PRO TRIAL RANKING 12th |
NA Code | 201560024054 |
---|---|
Name | 藤川ひろみ |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING GS+SG 2nd |
NA Code | 201550003034 |
---|---|
Name | 金澤木香 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING SL+DU Top 6 for two consecutive years |
NA Code | 201940008644 |
---|---|
Name | 及川侑生來 |
Qualifying event | 2425 JSBA POINT RANKING HP 1st |
Year | Alpine | Freestyle | Snowboardcross |
---|---|---|---|
24.25 | |||
23.24 | |||
22.23 | |||
21.22 | |||
20.21 | -- | ||
19.20 | -- | -- | -- |
18.19 | |||
17.18 | |||
16.17 | |||
15.16 | |||
14.15 | |||
13.14 | |||
12.13 | |||
11.12 | |||
10.11 | -- | ||
09.10 | |||
08.09 |
Year | 24.25 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 23.24 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 22.23 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 21.22 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 20.21 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross | -- |
Year | 19.20 |
---|---|
Alpine | -- |
Freestyle | -- |
Snowboardcross | -- |
Year | 18.19 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 17.18 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 16.17 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 15.16 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 14.15 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 13.14 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 12.13 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 11.12 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 10.11 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | -- |
Snowboardcross |
Year | 09.10 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |
Year | 08.09 |
---|---|
Alpine | |
Freestyle | |
Snowboardcross |