PSA CODE | 3050634 |
---|---|
NAME | MIKUNI, Momoka |
NAME in Local lang. | 三國 桃花 |
Gender | F |
Birthday | Aug. 18 |
---|---|
Blood type | A |
Height / Weight | 148cm / --kg |
Hometown | JPN Hokkaido |
Sponsored by | |
---|---|
Pro qualifying in | 2022 |
First snowboarded in | 2007 |
Specialize in | SJ SS |
Stance | Goofy |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|
ホームリゾート | サッポロテイネ(北海道) |
---|---|
オススメスノーリゾート | サッポロテイネ(北海道) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 母と一緒に滑って |
主なリザルト・ランキング | 21.22 第40回全日本ストレートジャンプ予選会 in 鷲ヶ岳 優勝 |
競技会スタート前の恒例は? | お守りを触ること |
オフのスポーツやトレーニングは? | ジム |
スノーボード以外の楽しみは? | 学校に行くこと |
好きな食べ物は? | 桃 |
自慢の記録は? | 特になし |
次の誕生日に欲しいものは? | ケーキ |
小さい頃の夢は? | 特になし |
座右の銘は? | 特になし |
今シーズン一番の思い出は? | 高井富士の大会の日がどパウダーだったこと |
最後にひとこと! | 来シーズンも頑張ります! |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (金)
|
2 (土)
|
|||||
3 (日)
|
4 (月)
|
5 (火)
|
6 (水)
|
7 (木)
|
8 (金)
|
9 (土)
|
10 (日)
|
11 (月)
|
12 (火)
|
13 (水)
|
14 (木)
|
15 (金)
|
16 (土)
|
17 (日)
|
18 (月)
|
19 (火)
|
20 (水)
|
21 (木)
|
22 (金)
|
23 (土)
|
24 (日)
|
25 (月)
|
26 (火)
|
27 (水)
|
28 (木)
|
29 (金)
|
30 (土)
|