PSA CODE | 3050581 |
---|---|
NAME | WADA, Rein |
NAME in Local lang. | 和田 麗音 |
Gender | F |
Birthday | Jun. 28 2002 |
---|---|
Blood type | A |
Height / Weight | 153cm / 42kg |
Hometown | JPN Hokkaido |
Sponsored by | |
---|---|
Pro qualifying in | 2019 |
First snowboarded in | 2009 |
Specialize in | SJ SS |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|
スノーボードショップ | SEAMORE |
---|---|
スノーボードスクール | SEAMOREYOUTH |
ホームリゾート | 稚内市こまどり(北海道) |
オススメスノーリゾート | 名寄ピヤシリ(北海道) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 親や姉の影響 |
主なリザルト・ランキング | 第2回piyashiricup北海道地区大会 ss オープン女子 優勝、第37回ストレートジャンプ予選会オープン女子 優勝、第37回全日本選手権大会 SS オープン 3位、第37回全日本選手権大会 SJ オープン 3位、AMAJAM2019 オープン女子 4位 |
競技会スタート前の恒例は? | 目をつぶって大きく深呼吸 |
オフのスポーツやトレーニングは? | 体幹トレーニング、筋トレ |
スノーボード以外の楽しみは? | ご飯を食べること |
好きな食べ物は? | 肉 |
自慢の記録は? | 地区大会ss.sj.優勝 |
次の誕生日に欲しいものは? | ディズニーランドのチケット |
小さい頃の夢は? | ケーキ屋さん |
座右の銘は? | 何事も死ぬ気でやる |
今シーズン一番の思い出は? | 全日本で3位に入賞しpro資格取れたこと |
最後にひとこと! | ひたすら努力する上手くなる |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (日)
|
2 (月)
|
3 (火)
|
4 (水)
|
5 (木)
|
6 (金)
|
7 (土)
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
25 (水)
|
26 (木)
|
27 (金)
|
28 (土)
|
29 (日)
|
30 (月)
|
31 (火)
|