PSA CODE | 3050473 |
---|---|
NAME | KIYOMI, Yukari |
NAME in Local lang. | 喜讀 ゆかり |
Gender | F |
Birthday | |
---|---|
Blood type | B |
Height / Weight | 162cm / --kg |
Hometown | JPN Kanagawa |
Sponsored by | QUEST / Kessler / DRAKE / kashiwax / Northwave / Patagonia |
---|---|
Pro qualifying in | 2014 |
First snowboarded in | 2003 |
Specialize in | SX |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
SX | 153 | 21 | 3 | 50 |
スノーボードショップ | QUEST(栃木県) |
---|---|
ホームリゾート | かぐら(新潟県) |
オススメスノーリゾート | カムイスキーリンクス |
スノーボードを始めたきっかけは? | 友達に誘われて |
主なリザルト・ランキング | 10.11 KSBAクロスチャレンジinたかつえ 優勝、11.12 静岡CUP スノーボードクロス in 車山 優勝、11.12 Rising JAPAN in TAKATSUE 優勝、11.12 全日本選手権大会 最終予選2位、13.14 静岡CUP 1戦 スノーボードクロス in 車山 優勝、13.14 全日本選手権関東地区大会 2位、13.14 ASIAメジャープロスノーボード選手権大会 ANSIN-LINK CUP 2014 2位 |
オフのスポーツやトレーニングは? | 登山 |
スノーボード以外の楽しみは? | 温泉、美味しいものを食べる・飲む、わんこと遊ぶ |
好きな食べ物は? | 日本食 |
自慢の記録は? | 記録的な大雪の日、車中に44時間半閉じ込められた事。 |
次の誕生日に欲しいものは? | 長期休暇 |
小さい頃の夢は? | 婦人警官 |
座右の銘は? | 為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり |
愛車は? | トヨタ ハイエース |
今シーズン一番の思い出は? | 特になし |
最後にひとこと! | 健康と安全第一で精進します |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (火)
|
2 (水)
|
3 (木)
|
4 (金)
|
5 (土)
|
||
6 (日)
|
7 (月)
|
8 (火)
|
9 (水)
|
10 (木)
|
11 (金)
|
12 (土)
|
13 (日)
|
14 (月)
|
15 (火)
|
16 (水)
|
17 (木)
|
18 (金)
|
19 (土)
|
20 (日)
|
21 (月)
|
22 (火)
|
23 (水)
|
24 (木)
|
25 (金)
|
26 (土)
|
27 (日)
|
28 (月)
|
29 (火)
|
30 (水)
|
31 (木)
|