| PSA CODE | 3001304 |
|---|---|
| NAME | FUKADA, Shotaro |
| NAME in Local lang. | 深田 翔太郎 |
| Gender | M |
| Birthday | May 25 2011 |
|---|---|
| Blood type | A |
| Height / Weight | 171cm / --kg |
| Hometown | JPN Aichi |
| Sponsored by | |
|---|---|
| Pro qualifying in | 2025 |
| First snowboarded in | 2015 |
| Specialize in | SS, SJ |
| Stance | Regular |
| Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
|---|
| スノーボードショップ | SIDECAR |
|---|---|
| スノーボードスクール | クエストアカデミー |
| ホームリゾート | 鷲ヶ岳スキー場 |
| オススメスノーリゾート | ガーラ湯沢 新潟県 |
| スノーボードを始めたきっかけは? | 兄弟姉妹の影響 |
| 主なリザルト・ランキング | 2025 JSBA SJ予選会 優勝 2025 JSBA SS予選会 優勝 2025 PSA 鷲ヶ岳スロープスタイルセッション 7位 2025 JSBA 全日本選手権 SJ 5位 |
| 競技会スタート前の恒例は? | バナナを食べる |
| オフのスポーツやトレーニングは? | 部活のバスケにたまに参加する |
| スノーボード以外の楽しみは? | ゲームをする |
| 好きな食べ物は? | 肉 |
| 自慢の記録は? | なし |
| 次の誕生日に欲しいものは? | Switch2 |
| 小さい頃の夢は? | キャスト |
| 座右の銘は? | やっぱり僕は最強 |
| 今シーズン一番の思い出は? | 大会前に体調不良 |
| 最後にひとこと! | 勉強も頑張る |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (土)
|
||||||
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
5 (水)
|
6 (木)
|
7 (金)
|
8 (土)
|
|
9 (日)
|
10 (月)
|
11 (火)
|
12 (水)
|
13 (木)
|
14 (金)
|
15 (土)
|
|
16 (日)
|
17 (月)
|
18 (火)
|
19 (水)
|
20 (木)
|
21 (金)
|
22 (土)
|
|
23 (日)
|
24 (月)
|
25 (火)
|
26 (水)
|
27 (木)
|
28 (金)
|
29 (土)
|
|
30 (日)
|