| PSA CODE | 3001293 |
|---|---|
| NAME | SEKINE,Keito |
| NAME in Local lang. | 関根 慧和 |
| Gender | M |
| Birthday | Feb. 8 2011 |
|---|---|
| Blood type | UNK |
| Height / Weight | 156cm / 47kg |
| Hometown | JPN Tokyo |
| Sponsored by | |
|---|---|
| Pro qualifying in | 2024 |
| First snowboarded in | 2013 |
| Specialize in | SJ SS |
| Stance | Regular |
| Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SS | 12 | -12 | ||
| SJ | 137 |
| スノーボードショップ | リバティ(東京都) |
|---|---|
| ホームリゾート | 栂池高原スキー場 |
| オススメスノーリゾート | 栂池高原スキー場 |
| スノーボードを始めたきっかけは? | 両親がやっていて、物心ついた時から、滑っていました |
| 主なリザルト・ランキング | ●2024/2/19 Washigatake slopestyle session SS 準優勝(プロアマ) ● 2024/3/6 第42回JSBA全日本選手権大会 SJ 優勝 ● 2024/3/7第42回JSBA全日本選手権大会 SS 3位 ● 2024/3/28 SAJ全日本ジュニアスキー選手権大会 スノーボード競技 SS 中学生の部優勝(中高生 準優勝) ●2024/2/19 Washigatake slopestyle session SS 準優勝(プロアマ) ● 2024/3/6 第42回JSBA全日本選手権大会 SJ 優勝 ● 2024/3/7第42回JSBA全日本選手権大会 SS 3位 ● 2025/2/15 SAJ全日本ジュニアスキー選手権大会 スノーボード競技 SS 中学生の部2位(中高生 4位) |
| 競技会スタート前の恒例は? | 太ももをたたく/楽しく!! |
| オフのスポーツやトレーニングは? | クエストでジャンプ、青梅のニコエミパークでジブ練習、祖母と叔父の空手道場で空手 |
| スノーボード以外の楽しみは? | 友達と遊ぶ |
| 好きな食べ物は? | ティラミス |
| 自慢の記録は? | 空手の黒帯持ってます |
| 次の誕生日に欲しいものは? | 特になし |
| 小さい頃の夢は? | プロのスノーボーダー |
| 座右の銘は? | 努力は報われるものではなく、報われるまでやるのが努力 |
| 愛車は? | トヨタ |
| 今シーズン一番の思い出は? | アルツ磐梯スキー場の特設ビックキッカーでバックサイド1620が決めれた事 |
| 最後にひとこと! | みんなが憧れるスノーボーダーになります! |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (木)
|
2 (金)
|
3 (土)
|
||||
|
4 (日)
|
5 (月)
|
6 (火)
|
7 (水)
|
8 (木)
|
9 (金)
|
10 (土)
|
|
11 (日)
|
12 (月)
|
13 (火)
|
14 (水)
|
15 (木)
|
16 (金)
|
17 (土)
|
|
18 (日)
|
19 (月)
|
20 (火)
|
21 (水)
|
22 (木)
|
23 (金)
|
24 (土)
|
|
25 (日)
|
26 (月)
|
27 (火)
|
28 (水)
|
29 (木)
|
30 (金)
|
31 (土)
|