PSA CODE | 3001242 |
---|---|
NAME | TAKEUCHI, Kaito |
NAME in Local lang. | 竹内 海叶 |
Gender | M |
Birthday | Jul. 24 2010 |
---|---|
Blood type | UNK |
Height / Weight | 155cm / 50kg |
Hometown | JPN Niigata |
Sponsored by | チューンナップ ケムズ |
---|---|
Pro qualifying in | 2023 |
First snowboarded in | 2014 |
Specialize in | HP |
Stance | Regular |
Website |
http://takeuchikaito.spo-sta.com |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
HP | 141 |
スノーボードショップ | オールアルビレックス(新潟県) |
---|---|
スノーボードスクール | AMUZE Snowboard school (山梨県) |
ホームリゾート | ニノックススノーパーク(新潟県)、石打丸山スキー場(新潟県) |
オススメスノーリゾート | 石打丸山スキー場(新潟県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 3才の時、家族でスノーボードをしに初めてゲレンデへ行って滑ったら楽しくて、YouTubeでスノーボードのことを調べたら平野歩夢選手の滑りを見てカッコ良くて自分もそうなりたいと思ったから。 |
主なリザルト・ランキング | 2022-2023 SAJ公認ビューティースキンクリニックプレゼンツ カムイみさかオープン2022ハーフパイプ種目2位 JSBA第41回全日本スノーボード選手権 中部・東海・西日本地区大会ALL WEST CHAMPIONSHIPハーフパイプ優勝 SAJ第6回札幌ジュニア4位 SAJ第27回北海道スキー選手権3位 SAJ公認ビューティースキンクリニックカップ2023スノーボードHP種目1戦目 優勝 SAJ公認ビューティースキンクリニックカップ2023スノーボードHP種目2戦目 優勝 JSBA第41回全日本スノーボード選手権大会ハーフパイプ優勝 JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・スノーボード競技ハーフパイプ種目2位 カムイみさかオープン5位 2023-2024 第7回札幌ジュニアスノーボード競技大会9位 北海道宮様ジュニア中学生の部4位 FISスノーボードジャパンカップ10位 TAKASU PIPE CLASSIC6位 TAKASU SUPER PIPE CLASSIC2位 PSA ASIA Snowboard Pro Tour5位 |
競技会スタート前の恒例は? | 深く深呼吸して、身体中をパンパン叩いてリラックスさせてから、1番自分の苦手なところを頭に浮かべて正しいイメトレをする。 |
オフのスポーツやトレーニングは? | バグジャンプで空中トレーニング。山梨県にあるカムイみさか室内ハーフパイプゲレンデで滑り込みながらレッスンを受けて動画を撮影したものを確認しながら反復し、新しい技に挑戦しながらトレーニングする。 あとは家や合宿所でできるストレッチや体幹トレーニング。朝、ランニング。 |
スノーボード以外の楽しみは? | バスケットボール、トランポリン |
好きな食べ物は? | 麻婆豆腐 |
自慢の記録は? | 全日本優勝 |
次の誕生日に欲しいものは? | 自転車 |
小さい頃の夢は? | オリンピック出場して金メダルを獲る! |
座右の銘は? | 初心忘れべからず |
愛車は? | トヨタ ハイエース |
今シーズン一番の思い出は? | 全日本で優勝して表彰台に立つことができ、金メダルをかじって記念写真に納められました! |
最後にひとこと! | 昨シーズンの大会で全日本優勝できたのが、凄く自信に繋がったなと実感しています。これからも挑戦し続けて、自分を信じて、絶対に夢をこの手で掴みます!名前の漢字にもあるように自分で自分の夢、叶えます! |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (金)
|
2 (土)
|
|||||
3 (日)
|
4 (月)
|
5 (火)
|
6 (水)
|
7 (木)
|
8 (金)
|
9 (土)
|
10 (日)
|
11 (月)
|
12 (火)
|
13 (水)
|
14 (木)
|
15 (金)
|
16 (土)
|
17 (日)
|
18 (月)
|
19 (火)
|
20 (水)
|
21 (木)
|
22 (金)
|
23 (土)
|
24 (日)
|
25 (月)
|
26 (火)
|
27 (水)
|
28 (木)
|
29 (金)
|
30 (土)
|