| PSA CODE | 3001236 |
|---|---|
| NAME | SUZUKI, Shun |
| NAME in Local lang. | 鈴木 旬 |
| Gender | M |
| Birthday | Sep. 17 2008 |
|---|---|
| Blood type | A |
| Height / Weight | 170cm / --kg |
| Hometown | JPN Hokkaido |
| Sponsored by | SEAMORE |
|---|---|
| Pro qualifying in | 2023 |
| First snowboarded in | 2017 |
| Specialize in | SJ SS |
| Stance | Regular |
| Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| SS | 154 | 6 | -6 | 52 |
| SJ | 143 | 6 | -6 | 52 |
| スノーボードショップ | SEAMORE(北海道) |
|---|---|
| ホームリゾート | 名寄ピヤシリスキー場(北海道) |
| オススメスノーリゾート | 石打丸山スキー場(新潟県) |
| スノーボードを始めたきっかけは? | スキー場で滑って飛んでいる人達を見て |
| 主なリザルト・ランキング | 第40回全日本SB選手権SJ4位 第41回全日本SB選手権SS1位 第41回全日本SB選手権SJ3位 |
| 競技会スタート前の恒例は? | チームメイトや仲間とグータッチ |
| オフのスポーツやトレーニングは? | バドミントン |
| スノーボード以外の楽しみは? | 音楽鑑賞 |
| 好きな食べ物は? | 母の作るご飯 |
| 自慢の記録は? | 実は小学校の時トランポリン選手でした |
| 次の誕生日に欲しいものは? | スニーカー |
| 小さい頃の夢は? | お金持ち |
| 座右の銘は? | やればできる |
| 今シーズン一番の思い出は? | 全日本で1位を決めた時 |
| 最後にひとこと! | 頑張ります |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (土)
|
||||||
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
5 (水)
|
6 (木)
|
7 (金)
|
8 (土)
|
|
9 (日)
|
10 (月)
|
11 (火)
|
12 (水)
|
13 (木)
|
14 (金)
|
15 (土)
|
|
16 (日)
|
17 (月)
|
18 (火)
|
19 (水)
|
20 (木)
|
21 (金)
|
22 (土)
|
|
23 (日)
|
24 (月)
|
25 (火)
|
26 (水)
|
27 (木)
|
28 (金)
|
29 (土)
|
|
30 (日)
|