| PSA CODE | 3000994 |
|---|---|
| NAME | KUCHISUBO, Raio |
| NAME in Local lang. | 口寸保 頼央 |
| Gender | M |
| Birthday | Jun. 9 2001 |
|---|---|
| Blood type | B |
| Height / Weight | 166cm / 60kg |
| Hometown | JPN Osaka |
| Sponsored by | YONEX / Elm Company / SMITH / 高鷲スノーパーク / PAP tune-up service / Hudsen |
|---|---|
| Pro qualifying in | 2015 |
| First snowboarded in | 2004 |
| Specialize in | HP |
| Stance | Regular |
| Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
|---|
| スノーボードショップ | HOOD |
|---|---|
| ホームリゾート | 高鷲スノーパーク(岐阜県) |
| オススメスノーリゾート | 高鷲スノーパーク(岐阜県)、Copper Mountain(アメリカ) |
| スノーボードを始めたきっかけは? | 父がやっていたから。 |
| 主なリザルト・ランキング | LAAX OPEN 2016 semifinal 26位、15.16 Takasu Superpipe Session 6位、15.16 PSA HP in Nango with KSBA 4位、TTRランキング 58位 |
| 競技会スタート前の恒例は? | 自分の滑りをする |
| オフのスポーツやトレーニングは? | スケボーバーチカル |
| スノーボード以外の楽しみは? | 友達と遊ぶ、スケボー |
| 好きな食べ物は? | 寿司 |
| 自慢の記録は? | 特にない |
| 小さい頃の夢は? | スノーボードで世界一になること。 |
| 座右の銘は? | Go big or go home |
| 今シーズン一番の思い出は? | プロ戦2連覇できたこと |
| 最後にひとこと! | 活躍できるよう頑張ります |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 (金)
|
2 (土)
|
|||||
|
3 (日)
|
4 (月)
|
5 (火)
|
6 (水)
|
7 (木)
|
8 (金)
|
9 (土)
|
|
10 (日)
|
11 (月)
|
12 (火)
|
13 (水)
|
14 (木)
|
15 (金)
|
16 (土)
|
|
17 (日)
|
18 (月)
|
19 (火)
|
20 (水)
|
21 (木)
|
22 (金)
|
23 (土)
|
|
24 (日)
|
25 (月)
|
26 (火)
|
27 (水)
|
28 (木)
|
29 (金)
|
30 (土)
|
|
31 (日)
|