PSA CODE | 3050613 |
---|---|
NAME | SAKAKIBARA, Niina |
NAME in Local lang. | 榊原 仁菜 |
Gender | F |
Birthday | Feb. 5 2009 |
---|---|
Blood type | AB |
Height / Weight | 162cm / --kg |
Hometown | JPN Aichi |
Sponsored by | GOLGODA / |
---|---|
Pro qualifying in | 2021 |
First snowboarded in | 2017 |
Specialize in | SJ SS |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
HP | 145 | 9 | -9 | 48 |
SS | 145 | 9 | -9 | 48 |
スノーボードショップ | GOLGODA(愛知県) |
---|---|
スノーボードスクール | WOOT SNOWBOARD PARK SCHOOL |
ホームリゾート | 鷲ヶ岳(岐阜県) |
オススメスノーリゾート | 赤倉観光リゾート(新潟県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | お姉ちゃんがやってて楽しそうだったから |
主なリザルト・ランキング | 20.21 12th CSBA on SNOWFESTA 優勝、20.21 第39回全日本選手権大会 SJ 優勝、20.21 Washigatake Slopestyle Session 6位 |
競技会スタート前の恒例は? | 絶対に成功するイメージ |
オフのスポーツやトレーニングは? | 東海キングス、チロル接骨院 |
スノーボード以外の楽しみは? | バスケットボール |
好きな食べ物は? | ブドウ |
自慢の記録は? | よく寝る |
次の誕生日に欲しいものは? | AirPods |
小さい頃の夢は? | お花屋さん |
座右の銘は? | 努力は必ず報われる |
愛車は? | トヨタ ハイエース |
今シーズン一番の思い出は? | 大会で初めて海外に行けたこと |
最後にひとこと! | これからもまだまだ成長して行けるように頑張ります! |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (火)
|
2 (水)
|
3 (木)
|
4 (金)
|
5 (土)
|
||
6 (日)
|
7 (月)
|
8 (火)
|
9 (水)
|
10 (木)
|
11 (金)
|
12 (土)
|
13 (日)
|
14 (月)
|
15 (火)
|
16 (水)
|
17 (木)
|
18 (金)
|
19 (土)
|
20 (日)
|
21 (月)
|
22 (火)
|
23 (水)
|
24 (木)
|
25 (金)
|
26 (土)
|
27 (日)
|
28 (月)
|
29 (火)
|
30 (水)
|
31 (木)
|