PSA CODE | 3050578 |
---|---|
NAME | KUROSAWA, Mahiro |
NAME in Local lang. | 黒沢 真紘 |
Gender | F |
Birthday | |
---|---|
Blood type | A |
Height / Weight | 154cm / --kg |
Hometown | JPN Yamanashi |
Sponsored by | |
---|---|
Pro qualifying in | 2019 |
First snowboarded in | 2011 |
Specialize in | HP |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|
ホームリゾート | カムイみさか(山梨県)、高鷲スノーパーク(岐阜県) |
---|---|
オススメスノーリゾート | 石打丸山(新潟県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 父親の影響 |
主なリザルト・ランキング | 18.19 YONEX Misaka HP Comp 2nd HP オープン 優勝、18.19 第37回全日本選手権中部・東海・西日本地区大会 HP オープン 優勝、18.19 第37回全日本選手権大会 HP オープン 3位、19.20 WORLD ROOKIE TOUR日本予選 YOUNG GUNS ROOKIE FEST HP GROM 3位 |
競技会スタート前の恒例は? | 絶対に良いランをする! |
オフのスポーツやトレーニングは? | ランニング |
スノーボード以外の楽しみは? | 友達と遊ぶ |
好きな食べ物は? | グミ、アイス |
自慢の記録は? | 特に無し |
次の誕生日に欲しいものは? | YONEXのウェア |
小さい頃の夢は? | プロスノーボーダー |
座右の銘は? | 七転八起 |
今シーズン一番の思い出は? | 大会で初めて2ゴケ! |
最後にひとこと! | 楽しく滑る |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (金)
|
2 (土)
|
|||||
3 (日)
|
4 (月)
|
5 (火)
|
6 (水)
|
7 (木)
|
8 (金)
|
9 (土)
|
10 (日)
|
11 (月)
|
12 (火)
|
13 (水)
|
14 (木)
|
15 (金)
|
16 (土)
|
17 (日)
|
18 (月)
|
19 (火)
|
20 (水)
|
21 (木)
|
22 (金)
|
23 (土)
|
24 (日)
|
25 (月)
|
26 (火)
|
27 (水)
|
28 (木)
|
29 (金)
|
30 (土)
|