PSA CODE | 3050578 |
---|---|
NAME | KUROSAWA, Mahiro |
NAME in Local lang. | 黒沢 真紘 |
Gender | F |
Birthday | |
---|---|
Blood type | A |
Height / Weight | 154cm / --kg |
Hometown | JPN Yamanashi |
Sponsored by | |
---|---|
Pro qualifying in | 2019 |
First snowboarded in | 2011 |
Specialize in | HP |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|
ホームリゾート | カムイみさか(山梨県)、高鷲スノーパーク(岐阜県) |
---|---|
オススメスノーリゾート | 石打丸山(新潟県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 父親の影響 |
主なリザルト・ランキング | 18.19 YONEX Misaka HP Comp 2nd HP オープン 優勝、18.19 第37回全日本選手権中部・東海・西日本地区大会 HP オープン 優勝、18.19 第37回全日本選手権大会 HP オープン 3位、19.20 WORLD ROOKIE TOUR日本予選 YOUNG GUNS ROOKIE FEST HP GROM 3位 |
競技会スタート前の恒例は? | 絶対に良いランをする! |
オフのスポーツやトレーニングは? | ランニング |
スノーボード以外の楽しみは? | 友達と遊ぶ |
好きな食べ物は? | グミ、アイス |
自慢の記録は? | 特に無し |
次の誕生日に欲しいものは? | YONEXのウェア |
小さい頃の夢は? | プロスノーボーダー |
座右の銘は? | 七転八起 |
今シーズン一番の思い出は? | 大会で初めて2ゴケ! |
最後にひとこと! | 楽しく滑る |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (月)
|
2 (火)
|
3 (水)
|
4 (木)
|
5 (金)
|
6 (土)
|
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
18 (木)
|
19 (金)
|
20 (土)
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|
30 (火)
|
31 (水)
|