PSA CODE | 3050557 |
---|---|
NAME | KANAZAWA, Noa |
NAME in Local lang. | 金澤 野愛 |
Gender | F |
Birthday | Jan. 7 2003 |
---|---|
Blood type | B |
Height / Weight | 162cm / --kg |
Hometown | JPN Nagano |
Sponsored by | OGASAKA / Ne-Grafixx slope-lab / クロダ精機株式会社 / モリヤマスポーツ / GALLIUM / HESTRA / SWANS / ACT GEAR / ROXY / Bea-blue |
---|---|
Pro qualifying in | 2017 |
First snowboarded in | 2008 |
Specialize in | GS DU |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
GS | 182 | 55 | 50 | 48 |
DU | 160 | 55 | 50 | 48 |
スノーボードショップ | モリヤマスポーツ |
---|---|
ホームリゾート | 番所ヶ原(長野県) |
スノーボードを始めたきっかけは? | 母がやっていたから |
主なリザルト・ランキング | 第29回全日本スキー選手権大会 スノーボード競技PGS 優勝、第28回全日本スキー選手権大会 スノーボード競技PGS 優勝、第27回全日本スキー選手権大会 スノーボード競技PGS 優勝、2021全日本ジュニアスキー選手権大会 スノーボード競技GS.SL 共に優勝、第25回北海道スキー選手権大会 スノーボード競技GS 優勝、FISU WORLD UNIVERSITY GAMES WINTER SNOWBOARD PGS 7位、FISU WORLD UNIVERSITY GAMES WINTER SNOWBOARD PSL 8位、WORLD CUP WINTERBERG 23位、Moninec FIS RACE 2位、Val Saint Come North American Cup優勝 |
オフのスポーツやトレーニングは? | サマーゲレンデ |
好きな食べ物は? | ぶどう |
小さい頃の夢は? | ダンサー、プロスノーボーダー |
今シーズン一番の思い出は? | WorldCup23位、ノースアメリカンカップ優勝 海外での大会で入賞できたこと |
最後にひとこと! | 頑張ります! よろしくお願いします! |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (月)
|
2 (火)
|
3 (水)
|
4 (木)
|
5 (金)
|
6 (土)
|
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
18 (木)
|
19 (金)
|
20 (土)
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
24 (水)
|
25 (木)
|
26 (金)
|
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|
30 (火)
|