PSA CODE | 3050435 |
---|---|
NAME | UENO, Koto |
NAME in Local lang. | 植野 琴 |
Gender | F |
Birthday | Oct. 1 1994 |
---|---|
Blood type | A |
Height / Weight | 153cm / 50kg |
Hometown | JPN Tokyo |
Sponsored by | ACT GEAR / DEELUXE / SASAHARA WAX / GlobalAthleteProject / globalWiFi / 株式会社フェイス / SEEDcontactlens / UPSET / YOROI / Blp / PinkElephant / VITORA / BMZ / snosaurus / 中村医院 / 有限会社マルキ川嶋鮮魚店 / 胸組茶 / 株式会社ROOM |
---|---|
Pro qualifying in | 2012 |
First snowboarded in | 2001 |
Specialize in | GS DU |
Stance | Regular |
Discipline | Board length ボード長 (cm) |
Leading ft ang 前足角度 |
Trailing ft ang 後足角度 |
Stance width スタンス幅 (cm) |
---|---|---|---|---|
GS | 177 | 53 | 49 | |
DU | 156 | 53 | 49 |
スノーボードを始めたきっかけは? | 母親がスノーボードをしていたから |
---|---|
主なリザルト・ランキング | 2010-2012 全日本選手権大会 DU ジュニア 優勝(三連覇)、2012 SAJ全日本ジュニア優勝、2013 FIS尾瀬戸倉 PSL 3位、2014 FIS尾瀬戸倉 GS 3位、2015 FIS尾瀬戸倉 4位、2015 インターカレッジ SL 優勝、2015 旭川ワールドカップ初出場、2016 Nor-Am Buck Hill 3位、2016 FIS全日本選手権 6位、2016 FIS北海道選手権 7位 |
競技会スタート前の恒例は? | スタート前、板をはく前に10回ジャンプします。 |
好きな食べ物は? | プリン |
自慢の記録は? | 9歳でスキーのSAJ1級・SIAゴールド合格、スノーボードのJSBA1級合格 |
小さい頃の夢は? | スキーでオリンピック出場 |
愛車は? | トヨタ |
今シーズン一番の思い出は? | スノーボードが出来る喜びを改めて感じました |
最後にひとこと! | 精一杯頑張りますので 応援宜しくお願いします! 応援宜しくお願い致します!! |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (日)
|
2 (月)
|
3 (火)
|
4 (水)
|
5 (木)
|
6 (金)
|
7 (土)
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
16 (月)
|
17 (火)
|
18 (水)
|
19 (木)
|
20 (金)
|
21 (土)
|
22 (日)
|
23 (月)
|
24 (火)
|
25 (水)
|
26 (木)
|
27 (金)
|
28 (土)
|
29 (日)
|
30 (月)
|