No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000976 | AOKI Hironori | 青木 浩範 | JPN | NOVSIDECAR | 1 |
2 | 3001194 | SHIMASAKI Haku | 嶋﨑 珀 | JPN | 4 | |
3 | 3001135 | MURAKAMI Renji | 村上 蓮珠 | JPN | 8 | |
4 | 3001283 | SUZUKI Shu | 鈴木 志侑 | JPN | SHUSUZUKI | 9 |
5 | 3001267 | MATSUDA Yuri | 松田 悠里 | JPN | 11 | |
6 | 3001253 | USUI Kazuma | うす井 一真 | JPN | 12 | |
7 | 3001260 | WATANABE Hiromu | 渡邉 大睦 | JPN | 13 | |
8 | 3001085 | MINAMINO Yo | 南野 洋 | JPN | NOVEMBER | 13 |
9 | 3001196 | FUJIWARA Shuta | 藤原 柊太 | JPN | 15 | |
10 | 3001285 | ITO Rio | 伊藤利凰 | JPN | 18 | |
11 | 3001259 | KAMAKURA Sora | 鎌倉 空來 | JPN | 23 | |
12 | 3001280 | KOBAYASHI Haruma | 小林 悠真 | JPN | 25 | |
13 | 3001061 | SHIGENO Shuichiro | 重野 秀一郎 | JPN | BURTON | |
14 | 3001066 | SHIMASAKI Kyu | 嶋﨑 玖 | JPN | ||
15 | 3001142 | OHASHI Kosuke | 大橋 虹介 | JPN | ||
16 | 3001133 | MURAKAMI Konosuke | 村上 広乃輔 | JPN | November |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3000976 |
Name | AOKI Hironori |
Name in JP | 青木 浩範 |
Nat. | JPN |
Sponser | NOVSIDECAR |
Startrank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3001194 |
Name | SHIMASAKI Haku |
Name in JP | 嶋﨑 珀 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 4 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3001135 |
Name | MURAKAMI Renji |
Name in JP | 村上 蓮珠 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 8 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3001283 |
Name | SUZUKI Shu |
Name in JP | 鈴木 志侑 |
Nat. | JPN |
Sponser | SHUSUZUKI |
Startrank | 9 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3001267 |
Name | MATSUDA Yuri |
Name in JP | 松田 悠里 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 11 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3001253 |
Name | USUI Kazuma |
Name in JP | うす井 一真 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 12 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3001260 |
Name | WATANABE Hiromu |
Name in JP | 渡邉 大睦 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 13 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3001085 |
Name | MINAMINO Yo |
Name in JP | 南野 洋 |
Nat. | JPN |
Sponser | NOVEMBER |
Startrank | 13 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3001196 |
Name | FUJIWARA Shuta |
Name in JP | 藤原 柊太 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 15 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3001285 |
Name | ITO Rio |
Name in JP | 伊藤利凰 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 18 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3001259 |
Name | KAMAKURA Sora |
Name in JP | 鎌倉 空來 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 23 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3001280 |
Name | KOBAYASHI Haruma |
Name in JP | 小林 悠真 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 25 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3001061 |
Name | SHIGENO Shuichiro |
Name in JP | 重野 秀一郎 |
Nat. | JPN |
Sponser | BURTON |
Startrank |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3001066 |
Name | SHIMASAKI Kyu |
Name in JP | 嶋﨑 玖 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank |
No. | 15 |
---|---|
Code | 3001142 |
Name | OHASHI Kosuke |
Name in JP | 大橋 虹介 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank |
No. | 16 |
---|---|
Code | 3001133 |
Name | MURAKAMI Konosuke |
Name in JP | 村上 広乃輔 |
Nat. | JPN |
Sponser | November |
Startrank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat | Sponser | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3050643 | OKADA Aiko | 岡田亜衣子 | JPN | 1 | |
2 | 3050518 | KAKUBARI Misaki | 覚張 美咲 | JPN | SALOMON | 2 |
3 | 3050612 | OHASHI Sorana | 大橋 空奈 | JPN | 5 | |
4 | 3050604 | SHIMIZU Sara | 清水 さら | JPN | ||
5 | 3050628 | HATA Reina | 秦 麗奈 | JPN |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3050643 |
Name | OKADA Aiko |
Name in JP | 岡田亜衣子 |
Nat | JPN |
Sponser | |
Startrank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3050518 |
Name | KAKUBARI Misaki |
Name in JP | 覚張 美咲 |
Nat | JPN |
Sponser | SALOMON |
Startrank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3050612 |
Name | OHASHI Sorana |
Name in JP | 大橋 空奈 |
Nat | JPN |
Sponser | |
Startrank | 5 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3050604 |
Name | SHIMIZU Sara |
Name in JP | 清水 さら |
Nat | JPN |
Sponser | |
Startrank |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3050628 |
Name | HATA Reina |
Name in JP | 秦 麗奈 |
Nat | JPN |
Sponser | |
Startrank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 202030026343 | OKADA Junichiro | 岡田 純一郎 | JSBA(KSBA) | ◯ | 1 |
19 | 202140009543 | USAMI Yudai | 宇佐美 雄大 | JSBA(CSBA) | ◯ | 3 |
20 | 202140005143 | HAYASHI Yoshiki | 林 佳樹 | JSBA(CSBA) | ◯ | 6 |
21 | 201860005643 | ISHIZAKI Masaki | 石崎 将樹 | JSBA(NSBA) | ◯ | 7 |
22 | 202050008043 | MIYAJIMA Nao | 宮島 凪央 | JSBA(ESBA) | ◯ | 10 |
23 | 201930029343 | NAKAMURA Kanato | 中村 奏斗 | JSBA(KSBA) | ◯ | 12 |
24 | 202050004443 | KUMAGAI Shido | 熊谷 心道 | JSBA(ESBA) | ◯ | 13 |
25 | 202030023633 | IIZUMI Jin | 飯泉 仁 | JSBA(KSBA) | ◯ | 22 |
26 | 201540000963 | KANAZASHI Daisuke | 金刺 大祐 | JSBA(CSBA) | ◯ | 23 |
27 | 202430013543 | YAMAGUCHI Raimu | 山口 来夢 | JSBA(KSBA) | 24 | |
28 | 202340003463 | YUKIMITSU Koji | 幸光 康司 | JSBA(CSBA) | 29 |
No. | 18 |
---|---|
Code | 202030026343 |
Name | OKADA Junichiro |
Name in JP | 岡田 純一郎 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 1 |
No. | 19 |
---|---|
Code | 202140009543 |
Name | USAMI Yudai |
Name in JP | 宇佐美 雄大 |
Nat. | JSBA(CSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 3 |
No. | 20 |
---|---|
Code | 202140005143 |
Name | HAYASHI Yoshiki |
Name in JP | 林 佳樹 |
Nat. | JSBA(CSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 6 |
No. | 21 |
---|---|
Code | 201860005643 |
Name | ISHIZAKI Masaki |
Name in JP | 石崎 将樹 |
Nat. | JSBA(NSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 7 |
No. | 22 |
---|---|
Code | 202050008043 |
Name | MIYAJIMA Nao |
Name in JP | 宮島 凪央 |
Nat. | JSBA(ESBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 10 |
No. | 23 |
---|---|
Code | 201930029343 |
Name | NAKAMURA Kanato |
Name in JP | 中村 奏斗 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 12 |
No. | 24 |
---|---|
Code | 202050004443 |
Name | KUMAGAI Shido |
Name in JP | 熊谷 心道 |
Nat. | JSBA(ESBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 13 |
No. | 25 |
---|---|
Code | 202030023633 |
Name | IIZUMI Jin |
Name in JP | 飯泉 仁 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 22 |
No. | 26 |
---|---|
Code | 201540000963 |
Name | KANAZASHI Daisuke |
Name in JP | 金刺 大祐 |
Nat. | JSBA(CSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 23 |
No. | 27 |
---|---|
Code | 202430013543 |
Name | YAMAGUCHI Raimu |
Name in JP | 山口 来夢 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | |
Startrank | 24 |
No. | 28 |
---|---|
Code | 202340003463 |
Name | YUKIMITSU Koji |
Name in JP | 幸光 康司 |
Nat. | JSBA(CSBA) |
Protrial | |
Startrank | 29 |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 202330037944 | TANNO Hinami | 丹野 雛美 | JSBA(KSBA) | ◯ | 3 |
8 | 202230021544 | NAKAMURA Iroha | 中村 彩葉 | JSBA(KSBA) | ◯ | 4 |
9 | 202030035244 | TSUKAGOSHI Yui | 塚越 結 | JSBA(KSBA) | ◯ | 5 |
10 | 202274014644 | NISHIYA Emiri | 西矢 咲理 | JSBA(CSBA) | ◯ | 11 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 202330037944 |
Name | TANNO Hinami |
Name in JP | 丹野 雛美 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 3 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 202230021544 |
Name | NAKAMURA Iroha |
Name in JP | 中村 彩葉 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 4 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 202030035244 |
Name | TSUKAGOSHI Yui |
Name in JP | 塚越 結 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 5 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 202274014644 |
Name | NISHIYA Emiri |
Name in JP | 西矢 咲理 |
Nat. | JSBA(CSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 11 |