No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3001042 | TEBAKARI Takeru | 手計 岳隆 | JPN | APEX | 1 |
2 | 3001185 | MURAOKA Zenta | 村岡 禅太 | JPN | 2 | |
3 | 3000676 | MOTOKI Kohei | 元木 康平 | JPN | M's Racing | 3 |
4 | 3001044 | KAWAMURA Kosuke | 川村 光佑 | JPN | APEX | 4 |
5 | 3001043 | OMODA Maki | 於茂田 眞希 | JPN | KESSLER | 5 |
6 | 3001237 | FUJITA Haru | 藤田 波瑠 | JPN | 6 | |
7 | 3001243 | KAWAMATA Daigo | 川又 大悟 | JPN | 7 | |
8 | 3001170 | NISHIKAWA Shion | 西川 士温 | JPN | 9 | |
9 | 3001223 | GUNJI Ota | 郡司 桜太 | JPN | 10 | |
10 | 3001245 | HATAMA Hibiki | 畑間 響 | JPN | 11 | |
11 | 3001182 | NAKAMURA Takahiro | 中村 貴大 | JPN | 12 | |
12 | 3001010 | KOMURA Takahisa | 古村 昂久 | JPN | 13 | |
13 | 3001278 | NAMBA Sora | 難波 空良 | JPN | 14 | |
14 | 3001273 | HOSHIYAMA Hironobu | 星山 泰誠 | JPN | 16 | |
15 | 3001268 | ONISHI Hiroshi | 大西 浩士 | JPN | 17 | |
16 | 3001120 | SHOJI Keita | 庄司 圭太 | JPN | 19 | |
17 | 3001050 | FUKUDA Takanori | 福田 崇法 | JPN | 20 | |
18 | 3001083 | HAYASHI Yusuke | 林 勇輔 | JPN | HAYASHI | 23 |
19 | 3000592 | IINO Shoki | 飯野 翔揮 | JPN | 24 | |
20 | 3001291 | KATO Shun | 加藤 駿 | JPN | 26 | |
21 | 3001252 | KODERA Masayuki | 小寺 雅行 | JPN | 26 | |
22 | 3001147 | OKUMURA Masakazu | 奥村 真和 | JPN | 31 | |
23 | 3000952 | IMAMURA Yusuke | 今村 勇介 | JPN | MURASAKI | 32 |
24 | 3000480 | IIJIMA Kojiro | 飯嶋 耕二郎 | JPN | ||
25 | ******** | JINYONG Wo | Jinyong Woo |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3001042 |
Name | TEBAKARI Takeru |
Name in JP | 手計 岳隆 |
Nat. | JPN |
Sponser | APEX |
Startrank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3001185 |
Name | MURAOKA Zenta |
Name in JP | 村岡 禅太 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3000676 |
Name | MOTOKI Kohei |
Name in JP | 元木 康平 |
Nat. | JPN |
Sponser | M's Racing |
Startrank | 3 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3001044 |
Name | KAWAMURA Kosuke |
Name in JP | 川村 光佑 |
Nat. | JPN |
Sponser | APEX |
Startrank | 4 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3001043 |
Name | OMODA Maki |
Name in JP | 於茂田 眞希 |
Nat. | JPN |
Sponser | KESSLER |
Startrank | 5 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3001237 |
Name | FUJITA Haru |
Name in JP | 藤田 波瑠 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 6 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3001243 |
Name | KAWAMATA Daigo |
Name in JP | 川又 大悟 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 7 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3001170 |
Name | NISHIKAWA Shion |
Name in JP | 西川 士温 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 9 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3001223 |
Name | GUNJI Ota |
Name in JP | 郡司 桜太 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 10 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3001245 |
Name | HATAMA Hibiki |
Name in JP | 畑間 響 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 11 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3001182 |
Name | NAKAMURA Takahiro |
Name in JP | 中村 貴大 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 12 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3001010 |
Name | KOMURA Takahisa |
Name in JP | 古村 昂久 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 13 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3001278 |
Name | NAMBA Sora |
Name in JP | 難波 空良 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 14 |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3001273 |
Name | HOSHIYAMA Hironobu |
Name in JP | 星山 泰誠 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 16 |
No. | 15 |
---|---|
Code | 3001268 |
Name | ONISHI Hiroshi |
Name in JP | 大西 浩士 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 17 |
No. | 16 |
---|---|
Code | 3001120 |
Name | SHOJI Keita |
Name in JP | 庄司 圭太 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 19 |
No. | 17 |
---|---|
Code | 3001050 |
Name | FUKUDA Takanori |
Name in JP | 福田 崇法 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 20 |
No. | 18 |
---|---|
Code | 3001083 |
Name | HAYASHI Yusuke |
Name in JP | 林 勇輔 |
Nat. | JPN |
Sponser | HAYASHI |
Startrank | 23 |
No. | 19 |
---|---|
Code | 3000592 |
Name | IINO Shoki |
Name in JP | 飯野 翔揮 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 24 |
No. | 20 |
---|---|
Code | 3001291 |
Name | KATO Shun |
Name in JP | 加藤 駿 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 26 |
No. | 21 |
---|---|
Code | 3001252 |
Name | KODERA Masayuki |
Name in JP | 小寺 雅行 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 26 |
No. | 22 |
---|---|
Code | 3001147 |
Name | OKUMURA Masakazu |
Name in JP | 奥村 真和 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 31 |
No. | 23 |
---|---|
Code | 3000952 |
Name | IMAMURA Yusuke |
Name in JP | 今村 勇介 |
Nat. | JPN |
Sponser | MURASAKI |
Startrank | 32 |
No. | 24 |
---|---|
Code | 3000480 |
Name | IIJIMA Kojiro |
Name in JP | 飯嶋 耕二郎 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank |
No. | 25 |
---|---|
Code | ******** |
Name | JINYONG Wo |
Name in JP | Jinyong Woo |
Nat. | |
Sponser | |
Startrank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3050653 | NOGUCHI Mio | 野口 海桜 | JPN | APEX | 1 |
2 | 3050437 | MAEDA Kanae | 前田 佳苗恵 | JPN | ヤザワミート | 2 |
3 | 3050421 | HIGASHIDA Masami | 東田 正美 | JPN | murasaki | 3 |
4 | 3050519 | ISHIWATA Nozomi | 石綿 希望 | JPN | APEX | 4 |
5 | 3050592 | YOSHIDA Remi | 吉田 蓮生 | JPN | KESSLER | 5 |
6 | 3050553 | SATO Michiko | 佐藤 理子 | JPN | CHIEMSEE | 6 |
7 | 3050527 | KIRIMURA Mika | 桐村 美香 | JPN | 7 | |
8 | 3050649 | NARUMI Ayane | 鳴海 綾音 | JPN | FLUX | 8 |
9 | 3050434 | TERAYAMA Kaori | 寺山 香織 | JPN | 13 | |
10 | 3050665 | ITO Renka | 伊藤 恋夏 | JPN |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3050653 |
Name | NOGUCHI Mio |
Name in JP | 野口 海桜 |
Nat. | JPN |
Sponser | APEX |
Startrank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3050437 |
Name | MAEDA Kanae |
Name in JP | 前田 佳苗恵 |
Nat. | JPN |
Sponser | ヤザワミート |
Startrank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3050421 |
Name | HIGASHIDA Masami |
Name in JP | 東田 正美 |
Nat. | JPN |
Sponser | murasaki |
Startrank | 3 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3050519 |
Name | ISHIWATA Nozomi |
Name in JP | 石綿 希望 |
Nat. | JPN |
Sponser | APEX |
Startrank | 4 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3050592 |
Name | YOSHIDA Remi |
Name in JP | 吉田 蓮生 |
Nat. | JPN |
Sponser | KESSLER |
Startrank | 5 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3050553 |
Name | SATO Michiko |
Name in JP | 佐藤 理子 |
Nat. | JPN |
Sponser | CHIEMSEE |
Startrank | 6 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3050527 |
Name | KIRIMURA Mika |
Name in JP | 桐村 美香 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 7 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3050649 |
Name | NARUMI Ayane |
Name in JP | 鳴海 綾音 |
Nat. | JPN |
Sponser | FLUX |
Startrank | 8 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3050434 |
Name | TERAYAMA Kaori |
Name in JP | 寺山 香織 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 13 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3050665 |
Name | ITO Renka |
Name in JP | 伊藤 恋夏 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200330066263 | KURODA Hideyuki | 黒田 英之 | JSBA(KSBA) | ◯ | 3 |
2 | 201930031733 | AMBO Kokoharu | 安保 心晴 | JSBA(KSBA) | ◯ | 4 |
3 | 199950025863 | HISAMURA Takanori | 久村 崇規 | JSBA(ESBA) | ◯ | 6 |
4 | 199960051363 | TATEBAYASHI Jun | 立林 淳 | JSBA(NSBA) | ◯ | 17 |
5 | 201030028263 | AKIYA Soichi | 秋谷 壮一 | JSBA(KSBA) | ◯ | 26 |
6 | 201850007933 | HOSONO Koto | 細野 光斗 | JSBA(ESBA) | ◯ | 27 |
7 | 200010037763 | OHASHI Toshiaki | 大橋 俊明 | JSBA(HSBA) | ◯ | 42 |
8 | 201730050733 | ODA Ibuki | 小田 息吹 | JSBA(KSBA) | ◯ | 76 |
No. | 1 |
---|---|
Code | 200330066263 |
Name | KURODA Hideyuki |
Name in JP | 黒田 英之 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 3 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 201930031733 |
Name | AMBO Kokoharu |
Name in JP | 安保 心晴 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 4 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 199950025863 |
Name | HISAMURA Takanori |
Name in JP | 久村 崇規 |
Nat. | JSBA(ESBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 6 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 199960051363 |
Name | TATEBAYASHI Jun |
Name in JP | 立林 淳 |
Nat. | JSBA(NSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 17 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 201030028263 |
Name | AKIYA Soichi |
Name in JP | 秋谷 壮一 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 26 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 201850007933 |
Name | HOSONO Koto |
Name in JP | 細野 光斗 |
Nat. | JSBA(ESBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 27 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 200010037763 |
Name | OHASHI Toshiaki |
Name in JP | 大橋 俊明 |
Nat. | JSBA(HSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 42 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 201730050733 |
Name | ODA Ibuki |
Name in JP | 小田 息吹 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 76 |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 202030007564 | MIYAZAWA Kimie | 宮澤 君枝 | JSBA(KSBA) | ◯ | 1 |
12 | 201740002624 | MIZUGUCHI Yuki | 水口 結貴 | JSBA(CSBA) | ◯ | 5 |
13 | 202473000324 | AOKI Rukako | 青木 月香子 | JSBA(KSBA) | ◯ | 6 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 202030007564 |
Name | MIYAZAWA Kimie |
Name in JP | 宮澤 君枝 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 1 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 201740002624 |
Name | MIZUGUCHI Yuki |
Name in JP | 水口 結貴 |
Nat. | JSBA(CSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 5 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 202473000324 |
Name | AOKI Rukako |
Name in JP | 青木 月香子 |
Nat. | JSBA(KSBA) |
Protrial | ◯ |
Startrank | 6 |