No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3001236 | SUZUKI Shun | 鈴木 旬 | JPN | |
2 | 3001247 | TSUCHIYA Hasumi | 土屋 波澄 | JPN | |
3 | 3000996 | YASUE Shoki | 安江 将輝 | JPN | 3939 |
4 | 3001160 | OKI Fuki | 大木 風輝 | JPN | |
5 | 3001296 | HORIGOME Sora | 堀籠 颯空 | JPN | |
6 | 3001151 | FUJIWARA Yuki | 藤原 優樹 | JPN | |
7 | 3001056 | YAMASE Kensho | 山瀬 拳生 | JPN | GRAY |
8 | 3001240 | HAINO Neo | 灰野 寧緒 | JPN | |
9 | 3001141 | NOJIRI Tomoyoshi | 野尻 智義 | JPN | |
10 | MIYAKE Haru | 三宅 陽 | JPN | ||
11 | YONEZAWA Mirai | 米澤 未来 | JPN | ||
12 | MATSUOKA Hideki | 松岡 秀樹 | JPN |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3001236 |
Name | SUZUKI Shun |
Name in JP | 鈴木 旬 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3001247 |
Name | TSUCHIYA Hasumi |
Name in JP | 土屋 波澄 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3000996 |
Name | YASUE Shoki |
Name in JP | 安江 将輝 |
Nat. | JPN |
Sponser | 3939 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3001160 |
Name | OKI Fuki |
Name in JP | 大木 風輝 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3001296 |
Name | HORIGOME Sora |
Name in JP | 堀籠 颯空 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3001151 |
Name | FUJIWARA Yuki |
Name in JP | 藤原 優樹 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3001056 |
Name | YAMASE Kensho |
Name in JP | 山瀬 拳生 |
Nat. | JPN |
Sponser | GRAY |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3001240 |
Name | HAINO Neo |
Name in JP | 灰野 寧緒 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3001141 |
Name | NOJIRI Tomoyoshi |
Name in JP | 野尻 智義 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 10 |
---|---|
Code | |
Name | MIYAKE Haru |
Name in JP | 三宅 陽 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 11 |
---|---|
Code | |
Name | YONEZAWA Mirai |
Name in JP | 米澤 未来 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 12 |
---|---|
Code | |
Name | MATSUOKA Hideki |
Name in JP | 松岡 秀樹 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3050623 | TSUCHIYA Hanon | 土屋 波音 | JPN | |
2 | 3050662 | NAKAYAMA Juri | 中山 珠莉 | JPN | novmber |
3 | 3050660 | UNO Hanoka | 鵜野 はのか | JPN | |
4 | 3050657 | KIKUCHI Karin | 菊池 花鈴 | JPN | |
5 | 3050600 | SAKAKIBARA Kokona | 榊原 心菜 | JPN | GOLGODA |
6 | 3050613 | SAKAKIBARA Niina | 榊原 仁菜 | JPN | GOLGODA |
7 | NAKAMURA Emu | 中村 映夢 | JPN | ||
8 | YONEZAWA Hina | 米澤 陽菜 | JPN | ||
9 | MATSUOKA Anju | 松岡 杏樹 | JPN |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3050623 |
Name | TSUCHIYA Hanon |
Name in JP | 土屋 波音 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3050662 |
Name | NAKAYAMA Juri |
Name in JP | 中山 珠莉 |
Nat. | JPN |
Sponser | novmber |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3050660 |
Name | UNO Hanoka |
Name in JP | 鵜野 はのか |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3050657 |
Name | KIKUCHI Karin |
Name in JP | 菊池 花鈴 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3050600 |
Name | SAKAKIBARA Kokona |
Name in JP | 榊原 心菜 |
Nat. | JPN |
Sponser | GOLGODA |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3050613 |
Name | SAKAKIBARA Niina |
Name in JP | 榊原 仁菜 |
Nat. | JPN |
Sponser | GOLGODA |
No. | 7 |
---|---|
Code | |
Name | NAKAMURA Emu |
Name in JP | 中村 映夢 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 8 |
---|---|
Code | |
Name | YONEZAWA Hina |
Name in JP | 米澤 陽菜 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | 9 |
---|---|
Code | |
Name | MATSUOKA Anju |
Name in JP | 松岡 杏樹 |
Nat. | JPN |
Sponser |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3001056 | YAMASE Kensho | 山瀬 拳生 | JPN | GRAY | 2 |
2 | 3001215 | NAGARA Hiroaki | 長羅 丈晄 | JPN | 5 | |
3 | 3001247 | TSUCHIYA Hasumi | 土屋 波澄 | JPN | 8 | |
4 | 3001160 | OKI Fuki | 大木 風輝 | JPN | 9 | |
5 | 3001128 | MINAMIYA Hanato | 南谷 花都 | JPN | 12 | |
6 | 3001296 | HORIGOME Sora | 堀籠 颯空 | JPN | 13 | |
7 | 3001240 | HAINO Neo | 灰野 寧緒 | JPN | 16 | |
8 | 3001224 | MIKUNI Rinto | 三國 琳大 | JPN | November | 18 |
9 | 3001276 | NARATA Naoki | 奈良田 直希 | JPN | 23 | |
10 | 3001151 | FUJIWARA Yuki | 藤原 優樹 | JPN | 24 | |
11 | 3001141 | NOJIRI Tomoyoshi | 野尻 智義 | JPN | 31 | |
12 | 3001236 | SUZUKI Shun | 鈴木 旬 | JPN | ||
13 | 3001284 | NATSUME Mutsuho | 夏目 睦穂 | JPN | ||
14 | 3001277 | NARATA Kazuki | 奈良田 一希 | JPN | ||
15 | 3001158 | IWASAKI Kota | 岩崎 晃汰 | JPN |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3001056 |
Name | YAMASE Kensho |
Name in JP | 山瀬 拳生 |
Nat. | JPN |
Sponsor | GRAY |
Start Rank | 2 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3001215 |
Name | NAGARA Hiroaki |
Name in JP | 長羅 丈晄 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 5 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3001247 |
Name | TSUCHIYA Hasumi |
Name in JP | 土屋 波澄 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 8 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3001160 |
Name | OKI Fuki |
Name in JP | 大木 風輝 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 9 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3001128 |
Name | MINAMIYA Hanato |
Name in JP | 南谷 花都 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 12 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3001296 |
Name | HORIGOME Sora |
Name in JP | 堀籠 颯空 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 13 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3001240 |
Name | HAINO Neo |
Name in JP | 灰野 寧緒 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 16 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3001224 |
Name | MIKUNI Rinto |
Name in JP | 三國 琳大 |
Nat. | JPN |
Sponsor | November |
Start Rank | 18 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3001276 |
Name | NARATA Naoki |
Name in JP | 奈良田 直希 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 23 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3001151 |
Name | FUJIWARA Yuki |
Name in JP | 藤原 優樹 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 24 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3001141 |
Name | NOJIRI Tomoyoshi |
Name in JP | 野尻 智義 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 31 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3001236 |
Name | SUZUKI Shun |
Name in JP | 鈴木 旬 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3001284 |
Name | NATSUME Mutsuho |
Name in JP | 夏目 睦穂 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3001277 |
Name | NARATA Kazuki |
Name in JP | 奈良田 一希 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 15 |
---|---|
Code | 3001158 |
Name | IWASAKI Kota |
Name in JP | 岩崎 晃汰 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202040010823 | WATANABE Rikuto | 渡辺 六斗 | CSBA | ◯ | 1 |
2 | 201950001143 | FUKADA Shotaro | 深田 翔太郎 | ESBA | ◯ | 2 |
3 | 202030026233 | NAKANIWA Kaede | 中庭 加楓 | KSBA | ◯ | 4 |
4 | 202030017743 | HAGIWARA Hiroto | 萩原 大翔 | KSBA | ◯ | 7 |
5 | 202060008443 | MIYAZAKI Kenshin | 宮崎 謙心 | NSBA | ◯ | 9 |
6 | 201960014443 | MIYAKE Haru | 三宅 陽 | NSBA | ◯ | 12 |
7 | 202240008243 | TANAKA Kanata | 田中 奏多 | CSBA | ◯ | 13 |
8 | 201930044133 | OYAMADA Raiki | 小山田 来樹 | KSBA | ◯ | 14 |
9 | 202374014023 | SAKURAI Sota | 櫻井 創太 | CSBA | ◯ | 15 |
10 | 201530018833 | KATO Ren | 加藤 漣 | KSBA | ◯ | 23 |
11 | 201530040533 | KATO Gaku | 加藤 楽久 | KSBA | ◯ | 24 |
12 | 202374003123 | FURUICHI Kenshin | 古市 健心 | CSBA | ◯ | 37 |
13 | 202374013723 | FUKUZAWA Hiroki | 福澤 弘規 | CSBA | ◯ | 42 |
14 | 201930056143 | FUJIEDA Yukito | 藤枝 幸翔 | KSBA | ◯ | 54 |
15 | 202274018823 | TADASA Aran | 只左 亜蘭 | CSBA | ◯ | 59 |
16 | 201860002633 | YAMAMOTO Eito | 山本 英偉斗 | NSBA | ◯ | 68 |
17 | 201830007033 | SHIMIZU Kippei | 清水 絆平 | KSBA | ◯ | |
18 | 202030025843 | YONEZAWA Mirai | 米澤 未来 | KSBA | 8 |
No. | 1 |
---|---|
Code | 202040010823 |
Name | WATANABE Rikuto |
Name in JP | 渡辺 六斗 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 201950001143 |
Name | FUKADA Shotaro |
Name in JP | 深田 翔太郎 |
Nat. | ESBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 202030026233 |
Name | NAKANIWA Kaede |
Name in JP | 中庭 加楓 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 4 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 202030017743 |
Name | HAGIWARA Hiroto |
Name in JP | 萩原 大翔 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 7 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 202060008443 |
Name | MIYAZAKI Kenshin |
Name in JP | 宮崎 謙心 |
Nat. | NSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 9 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 201960014443 |
Name | MIYAKE Haru |
Name in JP | 三宅 陽 |
Nat. | NSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 12 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 202240008243 |
Name | TANAKA Kanata |
Name in JP | 田中 奏多 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 13 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 201930044133 |
Name | OYAMADA Raiki |
Name in JP | 小山田 来樹 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 14 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 202374014023 |
Name | SAKURAI Sota |
Name in JP | 櫻井 創太 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 15 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 201530018833 |
Name | KATO Ren |
Name in JP | 加藤 漣 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 23 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 201530040533 |
Name | KATO Gaku |
Name in JP | 加藤 楽久 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 24 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 202374003123 |
Name | FURUICHI Kenshin |
Name in JP | 古市 健心 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 37 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 202374013723 |
Name | FUKUZAWA Hiroki |
Name in JP | 福澤 弘規 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 42 |
No. | 14 |
---|---|
Code | 201930056143 |
Name | FUJIEDA Yukito |
Name in JP | 藤枝 幸翔 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 54 |
No. | 15 |
---|---|
Code | 202274018823 |
Name | TADASA Aran |
Name in JP | 只左 亜蘭 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 59 |
No. | 16 |
---|---|
Code | 201860002633 |
Name | YAMAMOTO Eito |
Name in JP | 山本 英偉斗 |
Nat. | NSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 68 |
No. | 17 |
---|---|
Code | 201830007033 |
Name | SHIMIZU Kippei |
Name in JP | 清水 絆平 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank |
No. | 18 |
---|---|
Code | 202030025843 |
Name | YONEZAWA Mirai |
Name in JP | 米澤 未来 |
Nat. | KSBA |
Protrial | |
Start Rank | 8 |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3050637 | KONO Kanna | 河野 柑奈 | JPN | 2 | |
2 | 3050639 | SHISHIDO Nanoha | 宍戸 花珀 | JPN | 3 | |
3 | 3050623 | TSUCHIYA Hanon | 土屋 波音 | JPN | 4 | |
4 | 3050657 | KIKUCHI Karin | 菊池 花鈴 | JPN | 5 | |
5 | 3050613 | SAKAKIBARA Niina | 榊原 仁菜 | JPN | GOLGODA | 7 |
6 | 3050609 | KATO Hinoka | 加藤 陽乃花 | JPN | 10 | |
7 | 3050503 | NAGOSHI Misaki | 名越 美咲 | JPN | SALOMON | 11 |
8 | 3050662 | NAKAYAMA Juri | 中山 珠莉 | JPN | novmber | 12 |
9 | 3050636 | KATO Kohaku | 加藤 瑚羽紅 | JPN | 14 | |
10 | 3050629 | SANO Kokomi | 佐野 心美 | JPN | ムラサキスポーツ | 15 |
11 | 3050660 | UNO Hanoka | 鵜野 はのか | JPN | 17 | |
12 | 3050610 | KATO Imari | 加藤 衣麻里 | JPN | ||
13 | 3050659 | JOICHI Hana | 城市 羽那 | JPN | ||
14 | 3050625 | OZAHATA Riko | 大座畑 琳心 | JPN |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3050637 |
Name | KONO Kanna |
Name in JP | 河野 柑奈 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 2 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3050639 |
Name | SHISHIDO Nanoha |
Name in JP | 宍戸 花珀 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 3 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3050623 |
Name | TSUCHIYA Hanon |
Name in JP | 土屋 波音 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 4 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3050657 |
Name | KIKUCHI Karin |
Name in JP | 菊池 花鈴 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 5 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3050613 |
Name | SAKAKIBARA Niina |
Name in JP | 榊原 仁菜 |
Nat. | JPN |
Sponsor | GOLGODA |
Start Rank | 7 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3050609 |
Name | KATO Hinoka |
Name in JP | 加藤 陽乃花 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 10 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3050503 |
Name | NAGOSHI Misaki |
Name in JP | 名越 美咲 |
Nat. | JPN |
Sponsor | SALOMON |
Start Rank | 11 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3050662 |
Name | NAKAYAMA Juri |
Name in JP | 中山 珠莉 |
Nat. | JPN |
Sponsor | novmber |
Start Rank | 12 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3050636 |
Name | KATO Kohaku |
Name in JP | 加藤 瑚羽紅 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 14 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3050629 |
Name | SANO Kokomi |
Name in JP | 佐野 心美 |
Nat. | JPN |
Sponsor | ムラサキスポーツ |
Start Rank | 15 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3050660 |
Name | UNO Hanoka |
Name in JP | 鵜野 はのか |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 17 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3050610 |
Name | KATO Imari |
Name in JP | 加藤 衣麻里 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3050659 |
Name | JOICHI Hana |
Name in JP | 城市 羽那 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3050625 |
Name | OZAHATA Riko |
Name in JP | 大座畑 琳心 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202240005944 | TERAUCHI Mirei | 寺内 美來 | CSBA | ◯ | 2 |
2 | 202250007444 | INOE Chiharu | 井上 蝶晴 | ESBA | ◯ | 3 |
3 | 202330011544 | INAMI Yae | 稲見 八慧 | KSBA | ◯ | 4 |
4 | 202374004224 | NAKAMURA Emu | 中村 映夢 | CSBA | ◯ | 7 |
5 | 201930052644 | ARAKAWA Niina | 荒川 仁那 | KSBA | ◯ | 10 |
6 | 202030026034 | YONEZAWA Hina | 米澤 陽菜 | KSBA | ◯ | 11 |
7 | 202440004644 | UEMURA Koharu | 上村 心春 | CSBA | ◯ | 13 |
8 | 201960024444 | YOKOYAMA Yuna | 横山 倖愛 | NSBA | ◯ | 14 |
9 | 202130057544 | ISHIDA Koharu | 石田 心花 | KSBA | ◯ | 15 |
10 | 202360029324 | HISAOKA Karin | 久岡 花梨 | NSBA | ◯ | 28 |
No. | 1 |
---|---|
Code | 202240005944 |
Name | TERAUCHI Mirei |
Name in JP | 寺内 美來 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 2 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 202250007444 |
Name | INOE Chiharu |
Name in JP | 井上 蝶晴 |
Nat. | ESBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 3 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 202330011544 |
Name | INAMI Yae |
Name in JP | 稲見 八慧 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 4 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 202374004224 |
Name | NAKAMURA Emu |
Name in JP | 中村 映夢 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 7 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 201930052644 |
Name | ARAKAWA Niina |
Name in JP | 荒川 仁那 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 10 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 202030026034 |
Name | YONEZAWA Hina |
Name in JP | 米澤 陽菜 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 11 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 202440004644 |
Name | UEMURA Koharu |
Name in JP | 上村 心春 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 13 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 201960024444 |
Name | YOKOYAMA Yuna |
Name in JP | 横山 倖愛 |
Nat. | NSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 14 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 202130057544 |
Name | ISHIDA Koharu |
Name in JP | 石田 心花 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 15 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 202360029324 |
Name | HISAOKA Karin |
Name in JP | 久岡 花梨 |
Nat. | NSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 28 |