No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3001228 | SHINNOSUKE Shinnosuke | 神野 愼之助 | JPN | AMICSS | 1 |
2 | 3001227 | KENTARO Kentaro | 吉岡 健太郎 | JPN | sg snowboards | 2 |
3 | 3001167 | NAOKI Naoki | 兼松 直生 | JPN | TOKAI RIKA | 3 |
4 | 3001231 | SHIKO Shiko | 杉本 志功 | JPN | SGJapan | 6 |
5 | 3001165 | SEI Sei | 長澤 聖 | JPN | AMICSS | 7 |
6 | 3001149 | KEITO Keito | 榑松 敬人 | JPN | GRAY | 8 |
7 | 3001207 | TOSHIKI Toshiki | 山内 利紀 | JPN | GRAY | 9 |
8 | 3001229 | REISHI Reishi | 佐伯 怜志 | JPN | 12 | |
9 | 3001232 | RION Rion | 山田 莉園 | JPN | SEIREN | 13 |
10 | 3001169 | SHIN Shin | 武川 慎 | JPN | GRAY | 14 |
11 | 3001220 | YUICHIRO Yuichiro | 河村 祐一郎 | JPN | 15 | |
12 | 3001233 | ITSUKI Itsuki | 松本 樹 | JPN | 16 | |
13 | 3000815 | SHINYA Shinya | 桃野 慎也 | JPN | YAMAZEN | 18 |
14 | 3000381 | TSUYOSHI Tsuyoshi | 堀之内 剛 | JPN | SHARKENERG | 20 |
15 | 3000237 | KAZUNORI Kazunori | 宮尾 一徳 | JPN | ALC-OGA | 21 |
16 | 3000477 | TOMOHIRO Tomohiro | 木村 智裕 | JPN | KESSLER | 22 |
17 | 3001222 | TAKAHIRO Takahiro | 堀越 貴洋 | JPN | 24 | |
18 | 3000799 | ATSUSHI Atsushi | 大塚 淳 | JPN | ZACC | 26 |
19 | 3000230 | MASAKI Masaki | 若林 真樹 | JPN | OGASAKA | 27 |
20 | 3000596 | MORIO Morio | 相澤 盛夫 | JPN | OGASAKA | 30 |
21 | 3000965 | TSUYOSHI Tsuyoshi | 岩田 剛 | JPN | 31 | |
22 | 3001281 | HARUKI Haruki | 清野 春幹 | JPN | 38 | |
23 | 3001279 | GENTA Genta | 若林 絃太 | JPN | 46 | |
24 | 3001275 | REIJI Reiji | 浅田 礼仁 | JPN | 47 | |
25 | ******** | JI MYUNG GUN | ジ・ミョンゴン | KOR |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3001228 |
Name | SHINNOSUKE Shinnosuke |
Name in JP | 神野 愼之助 |
Nat. | JPN |
Sponser | AMICSS |
Startrank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3001227 |
Name | KENTARO Kentaro |
Name in JP | 吉岡 健太郎 |
Nat. | JPN |
Sponser | sg snowboards |
Startrank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3001167 |
Name | NAOKI Naoki |
Name in JP | 兼松 直生 |
Nat. | JPN |
Sponser | TOKAI RIKA |
Startrank | 3 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3001231 |
Name | SHIKO Shiko |
Name in JP | 杉本 志功 |
Nat. | JPN |
Sponser | SGJapan |
Startrank | 6 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3001165 |
Name | SEI Sei |
Name in JP | 長澤 聖 |
Nat. | JPN |
Sponser | AMICSS |
Startrank | 7 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3001149 |
Name | KEITO Keito |
Name in JP | 榑松 敬人 |
Nat. | JPN |
Sponser | GRAY |
Startrank | 8 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3001207 |
Name | TOSHIKI Toshiki |
Name in JP | 山内 利紀 |
Nat. | JPN |
Sponser | GRAY |
Startrank | 9 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3001229 |
Name | REISHI Reishi |
Name in JP | 佐伯 怜志 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 12 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3001232 |
Name | RION Rion |
Name in JP | 山田 莉園 |
Nat. | JPN |
Sponser | SEIREN |
Startrank | 13 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3001169 |
Name | SHIN Shin |
Name in JP | 武川 慎 |
Nat. | JPN |
Sponser | GRAY |
Startrank | 14 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3001220 |
Name | YUICHIRO Yuichiro |
Name in JP | 河村 祐一郎 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 15 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3001233 |
Name | ITSUKI Itsuki |
Name in JP | 松本 樹 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 16 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3000815 |
Name | SHINYA Shinya |
Name in JP | 桃野 慎也 |
Nat. | JPN |
Sponser | YAMAZEN |
Startrank | 18 |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3000381 |
Name | TSUYOSHI Tsuyoshi |
Name in JP | 堀之内 剛 |
Nat. | JPN |
Sponser | SHARKENERG |
Startrank | 20 |
No. | 15 |
---|---|
Code | 3000237 |
Name | KAZUNORI Kazunori |
Name in JP | 宮尾 一徳 |
Nat. | JPN |
Sponser | ALC-OGA |
Startrank | 21 |
No. | 16 |
---|---|
Code | 3000477 |
Name | TOMOHIRO Tomohiro |
Name in JP | 木村 智裕 |
Nat. | JPN |
Sponser | KESSLER |
Startrank | 22 |
No. | 17 |
---|---|
Code | 3001222 |
Name | TAKAHIRO Takahiro |
Name in JP | 堀越 貴洋 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 24 |
No. | 18 |
---|---|
Code | 3000799 |
Name | ATSUSHI Atsushi |
Name in JP | 大塚 淳 |
Nat. | JPN |
Sponser | ZACC |
Startrank | 26 |
No. | 19 |
---|---|
Code | 3000230 |
Name | MASAKI Masaki |
Name in JP | 若林 真樹 |
Nat. | JPN |
Sponser | OGASAKA |
Startrank | 27 |
No. | 20 |
---|---|
Code | 3000596 |
Name | MORIO Morio |
Name in JP | 相澤 盛夫 |
Nat. | JPN |
Sponser | OGASAKA |
Startrank | 30 |
No. | 21 |
---|---|
Code | 3000965 |
Name | TSUYOSHI Tsuyoshi |
Name in JP | 岩田 剛 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 31 |
No. | 22 |
---|---|
Code | 3001281 |
Name | HARUKI Haruki |
Name in JP | 清野 春幹 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 38 |
No. | 23 |
---|---|
Code | 3001279 |
Name | GENTA Genta |
Name in JP | 若林 絃太 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 46 |
No. | 24 |
---|---|
Code | 3001275 |
Name | REIJI Reiji |
Name in JP | 浅田 礼仁 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 47 |
No. | 25 |
---|---|
Code | ******** |
Name | JI MYUNG GUN |
Name in JP | ジ・ミョンゴン |
Nat. | KOR |
Sponser | |
Startrank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3050650 | RIHO Riho | 七崎 凛帆 | JPN | 富士建設/耕電設 | 1 |
2 | 3050529 | AYANA Ayana | 越坂 綾菜 | JPN | 2 | |
3 | 3050635 | SORA Sora | 加賀谷 奏来 | JPN | AMICSS | 3 |
4 | 3050618 | MIZUKI Mizuki | 鎌田 実津希 | JPN | Mr-tune | 4 |
5 | 3050593 | MAIKA Maika | 飯岡 舞香 | JPN | 5 | |
6 | 3050646 | RIHO Riho | 滝澤 俐歩 | JPN | 6 | |
7 | 3050638 | ICHIKA Ichika | 宮尾 一花 | JPN | 7 | |
8 | 3050584 | SHIZUKU Shizuku | 鴨部 詩月 | JPN | 11 | |
9 | 3050509 | MAYU Mayu | 玉尾 繭 | JPN | Crafty | 12 |
10 | 3050654 | SUZUMI Suzumi | 前田 紗美 | JPN | 15 | |
11 | 3050549 | NOA Noa | 村田 希空 | JPN | 16 | |
12 | 3050382 | SHOKO Shoko | 宮武 祥子 | JPN | SIG-NATURE | 17 |
13 | 3050667 | AOI Aoi | 加藤 蒼 | JPN | OGASAKA | 18 |
14 | 3050669 | FANG Beiwei | 方 貝煒 | JPN | 20 |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3050650 |
Name | RIHO Riho |
Name in JP | 七崎 凛帆 |
Nat. | JPN |
Sponser | 富士建設/耕電設 |
Startrank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3050529 |
Name | AYANA Ayana |
Name in JP | 越坂 綾菜 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3050635 |
Name | SORA Sora |
Name in JP | 加賀谷 奏来 |
Nat. | JPN |
Sponser | AMICSS |
Startrank | 3 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3050618 |
Name | MIZUKI Mizuki |
Name in JP | 鎌田 実津希 |
Nat. | JPN |
Sponser | Mr-tune |
Startrank | 4 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3050593 |
Name | MAIKA Maika |
Name in JP | 飯岡 舞香 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 5 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3050646 |
Name | RIHO Riho |
Name in JP | 滝澤 俐歩 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 6 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3050638 |
Name | ICHIKA Ichika |
Name in JP | 宮尾 一花 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 7 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3050584 |
Name | SHIZUKU Shizuku |
Name in JP | 鴨部 詩月 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 11 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3050509 |
Name | MAYU Mayu |
Name in JP | 玉尾 繭 |
Nat. | JPN |
Sponser | Crafty |
Startrank | 12 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3050654 |
Name | SUZUMI Suzumi |
Name in JP | 前田 紗美 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 15 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3050549 |
Name | NOA Noa |
Name in JP | 村田 希空 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 16 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3050382 |
Name | SHOKO Shoko |
Name in JP | 宮武 祥子 |
Nat. | JPN |
Sponser | SIG-NATURE |
Startrank | 17 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3050667 |
Name | AOI Aoi |
Name in JP | 加藤 蒼 |
Nat. | JPN |
Sponser | OGASAKA |
Startrank | 18 |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3050669 |
Name | FANG Beiwei |
Name in JP | 方 貝煒 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Startrank | 20 |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202440003423 | JIRO Jiro | 長瀬 次郎 | CSBA | ◯ | 24 |
2 | 201610000833 | SOTA Sota | 合歓垣 想太 | HSBA | ◯ | 84 |
3 | 202471002433 | YUKITSUGU Yukitsugu | 関本 雪亜 | HSBA | ◯ | 133 |
4 | 202471001623 | SHOGO Shogo | 住永 翔吾 | HSBA | ◯ | |
5 | 201740019943 | SHUNSEI Shunsei | 瀬在 駿成 | CSBA | 3 | |
6 | 201310003963 | YASUO Yasuo | 山本 恭央 | HSBA | 4 | |
7 | 202030005633 | RENTO Rento | 奥田 蓮兜 | KSBA | 19 | |
8 | 202030005733 | HIROTO Hiroto | 奥田 大翔 | KSBA | 21 | |
9 | 202472001323 | RYUTO Ryuto | 戸田 琉冬 | TSBA | 23 | |
10 | 202010008463 | NAOKI Naoki | 北山 直樹 | HSBA | 40 | |
11 | 202471001733 | KYOSUKE Kyosuke | 上村 恭介 | HSBA | 42 | |
12 | 199710000163 | KENJI Kenji | 湯川 賢二 | HSBA | 63 | |
13 | 201310008163 | HIROKI Hiroki | 山田 博貴 | HSBA | 66 | |
14 | 199910005463 | HIROYUKI Hiroyuki | 田中 宏幸 | HSBA | 85 | |
15 | 202471001533 | HARUTO Haruto | 飯田 遥翔 | HSBA | 89 | |
16 | 199710045663 | HIROSHI Hiroshi | 佐藤 博 | HSBA | 129 | |
17 | 200530125463 | YUKIO Yukio | 黒田 幸男 | KSBA | 136 | |
18 | 202010012043 | SOTA Sota | 安野 颯汰 | HSBA | 156 | |
19 | 199510050863 | SHINICHI Shinichi | 長縄 進一 | HSBA | 165 | |
20 | 200210023263 | MITSURU Mitsuru | 島田 暢 | HSBA | 177 | |
21 | 202373070523 | SHUNSUKE Shunsuke | 鈴木 駿輔 | KSBA | 283 |
No. | 1 |
---|---|
Code | 202440003423 |
Name | JIRO Jiro |
Name in JP | 長瀬 次郎 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ◯ |
Startrank | 24 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 201610000833 |
Name | SOTA Sota |
Name in JP | 合歓垣 想太 |
Nat. | HSBA |
Protrial | ◯ |
Startrank | 84 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 202471002433 |
Name | YUKITSUGU Yukitsugu |
Name in JP | 関本 雪亜 |
Nat. | HSBA |
Protrial | ◯ |
Startrank | 133 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 202471001623 |
Name | SHOGO Shogo |
Name in JP | 住永 翔吾 |
Nat. | HSBA |
Protrial | ◯ |
Startrank |
No. | 5 |
---|---|
Code | 201740019943 |
Name | SHUNSEI Shunsei |
Name in JP | 瀬在 駿成 |
Nat. | CSBA |
Protrial | |
Startrank | 3 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 201310003963 |
Name | YASUO Yasuo |
Name in JP | 山本 恭央 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 4 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 202030005633 |
Name | RENTO Rento |
Name in JP | 奥田 蓮兜 |
Nat. | KSBA |
Protrial | |
Startrank | 19 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 202030005733 |
Name | HIROTO Hiroto |
Name in JP | 奥田 大翔 |
Nat. | KSBA |
Protrial | |
Startrank | 21 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 202472001323 |
Name | RYUTO Ryuto |
Name in JP | 戸田 琉冬 |
Nat. | TSBA |
Protrial | |
Startrank | 23 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 202010008463 |
Name | NAOKI Naoki |
Name in JP | 北山 直樹 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 40 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 202471001733 |
Name | KYOSUKE Kyosuke |
Name in JP | 上村 恭介 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 42 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 199710000163 |
Name | KENJI Kenji |
Name in JP | 湯川 賢二 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 63 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 201310008163 |
Name | HIROKI Hiroki |
Name in JP | 山田 博貴 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 66 |
No. | 14 |
---|---|
Code | 199910005463 |
Name | HIROYUKI Hiroyuki |
Name in JP | 田中 宏幸 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 85 |
No. | 15 |
---|---|
Code | 202471001533 |
Name | HARUTO Haruto |
Name in JP | 飯田 遥翔 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 89 |
No. | 16 |
---|---|
Code | 199710045663 |
Name | HIROSHI Hiroshi |
Name in JP | 佐藤 博 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 129 |
No. | 17 |
---|---|
Code | 200530125463 |
Name | YUKIO Yukio |
Name in JP | 黒田 幸男 |
Nat. | KSBA |
Protrial | |
Startrank | 136 |
No. | 18 |
---|---|
Code | 202010012043 |
Name | SOTA Sota |
Name in JP | 安野 颯汰 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 156 |
No. | 19 |
---|---|
Code | 199510050863 |
Name | SHINICHI Shinichi |
Name in JP | 長縄 進一 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 165 |
No. | 20 |
---|---|
Code | 200210023263 |
Name | MITSURU Mitsuru |
Name in JP | 島田 暢 |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 177 |
No. | 21 |
---|---|
Code | 202373070523 |
Name | SHUNSUKE Shunsuke |
Name in JP | 鈴木 駿輔 |
Nat. | KSBA |
Protrial | |
Startrank | 283 |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Startrank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201830001334 | RIHO Riho | 藤嶋 李帆 | KSBA | ◯ | 26 |
2 | 201820011234 | HARUKA Haruka | 川崎 遥 | TSBA | 4 | |
3 | 202250003344 | ANNA Anna | 高橋 杏奈 | ESBA | 24 | |
4 | 202250003964 | TOMOKO Tomoko | 内田 智子 | ESBA | 34 | |
5 | 202130014944 | NANAKO Nanako | 丸谷 奈菜子 | KSBA | 49 | |
6 | 202160020734 | NANA Nana | 宮内 ナナ | NSBA | 68 | |
7 | 202110003934 | NONOKA Nonoka | 松繁 ののか | HSBA | 85 |
No. | 1 |
---|---|
Code | 201830001334 |
Name | RIHO Riho |
Name in JP | 藤嶋 李帆 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Startrank | 26 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 201820011234 |
Name | HARUKA Haruka |
Name in JP | 川崎 遥 |
Nat. | TSBA |
Protrial | |
Startrank | 4 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 202250003344 |
Name | ANNA Anna |
Name in JP | 高橋 杏奈 |
Nat. | ESBA |
Protrial | |
Startrank | 24 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 202250003964 |
Name | TOMOKO Tomoko |
Name in JP | 内田 智子 |
Nat. | ESBA |
Protrial | |
Startrank | 34 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 202130014944 |
Name | NANAKO Nanako |
Name in JP | 丸谷 奈菜子 |
Nat. | KSBA |
Protrial | |
Startrank | 49 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 202160020734 |
Name | NANA Nana |
Name in JP | 宮内 ナナ |
Nat. | NSBA |
Protrial | |
Startrank | 68 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 202110003934 |
Name | NONOKA Nonoka |
Name in JP | 松繁 ののか |
Nat. | HSBA |
Protrial | |
Startrank | 85 |