No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3001042 | TEBAKARI Takeru | 手計 岳隆 | JPN | APEX | 1 |
2 | 3001185 | MURAOKA Zenta | 村岡 禅太 | JPN | 2 | |
3 | 3000676 | MOTOKI Kohei | 元木 康平 | JPN | M’s Racing | 3 |
4 | 3001044 | KAWAMURA Kosuke | 川村 光佑 | JPN | APEX | 4 |
5 | 3001043 | OMODA Maki | 於茂田 眞希 | JPN | KESSLER | 6 |
6 | 3001237 | FUJITA Haru | 藤田 波瑠 | JPN | 7 | |
7 | 3001243 | KAWAMATA Daigo | 川又 大悟 | JPN | 8 | |
8 | 3001190 | MIURA Chisato | 三浦 千慧 | JPN | 9 | |
9 | 3001182 | NAKAMURA Takahiro | 中村 貴大 | JPN | 10 | |
10 | 3001249 | YAMADA Yuta | 山田 悠太 | JPN | 13 | |
11 | 3001050 | FUKUDA Takanori | 福田 崇法 | JPN | 16 | |
12 | 3001223 | GUNJI Ota | 郡司 桜太 | JPN | 15 | |
13 | 3001145 | IIDA Kazuya | 飯田 和也 | JPN | SEC8RIDERS | 19 |
14 | 3001278 | NAMBA Sora | 難波 空良 | JPN | 21 | |
15 | 3001273 | HOSHIYAMA Hironobu | 星山 泰誠 | JPN | 24 | |
16 | 3001268 | ONISHI Hiroshi | 大西 浩士 | JPN | 29 | |
17 | 3000848 | OUCHI Shinichi | 大内 晋一 | JPN | KESSLER | 28 |
18 | 3001002 | HAGIWARA Yuta | 萩原 悠太 | JPN | APORITO | 37 |
19 | 3001201 | SHIBATA Rihito | 柴田 理人 | JPN | ||
20 | ******** | JINYONG Woo | Jinyong Woo | KOR |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3001042 |
Name | TEBAKARI Takeru |
Name in JP | 手計 岳隆 |
Nat. | JPN |
Sponser | APEX |
RANK | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3001185 |
Name | MURAOKA Zenta |
Name in JP | 村岡 禅太 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3000676 |
Name | MOTOKI Kohei |
Name in JP | 元木 康平 |
Nat. | JPN |
Sponser | M’s Racing |
RANK | 3 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3001044 |
Name | KAWAMURA Kosuke |
Name in JP | 川村 光佑 |
Nat. | JPN |
Sponser | APEX |
RANK | 4 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3001043 |
Name | OMODA Maki |
Name in JP | 於茂田 眞希 |
Nat. | JPN |
Sponser | KESSLER |
RANK | 6 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3001237 |
Name | FUJITA Haru |
Name in JP | 藤田 波瑠 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 7 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3001243 |
Name | KAWAMATA Daigo |
Name in JP | 川又 大悟 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 8 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3001190 |
Name | MIURA Chisato |
Name in JP | 三浦 千慧 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 9 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3001182 |
Name | NAKAMURA Takahiro |
Name in JP | 中村 貴大 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 10 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3001249 |
Name | YAMADA Yuta |
Name in JP | 山田 悠太 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 13 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3001050 |
Name | FUKUDA Takanori |
Name in JP | 福田 崇法 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 16 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3001223 |
Name | GUNJI Ota |
Name in JP | 郡司 桜太 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 15 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3001145 |
Name | IIDA Kazuya |
Name in JP | 飯田 和也 |
Nat. | JPN |
Sponser | SEC8RIDERS |
RANK | 19 |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3001278 |
Name | NAMBA Sora |
Name in JP | 難波 空良 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 21 |
No. | 15 |
---|---|
Code | 3001273 |
Name | HOSHIYAMA Hironobu |
Name in JP | 星山 泰誠 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 24 |
No. | 16 |
---|---|
Code | 3001268 |
Name | ONISHI Hiroshi |
Name in JP | 大西 浩士 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK | 29 |
No. | 17 |
---|---|
Code | 3000848 |
Name | OUCHI Shinichi |
Name in JP | 大内 晋一 |
Nat. | JPN |
Sponser | KESSLER |
RANK | 28 |
No. | 18 |
---|---|
Code | 3001002 |
Name | HAGIWARA Yuta |
Name in JP | 萩原 悠太 |
Nat. | JPN |
Sponser | APORITO |
RANK | 37 |
No. | 19 |
---|---|
Code | 3001201 |
Name | SHIBATA Rihito |
Name in JP | 柴田 理人 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
RANK |
No. | 20 |
---|---|
Code | ******** |
Name | JINYONG Woo |
Name in JP | Jinyong Woo |
Nat. | KOR |
Sponser | |
RANK |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponser | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3050653 | NOGUCHI Mio | 野口 海桜 | JPN | 1 | |
2 | 3050437 | MAEDA Kanae | 前田 佳苗恵 | JPN | APEX | 2 |
3 | 3050553 | SATO Michiko | 佐藤 理子 | JPN | KESSLER | 4 |
4 | 3050421 | HIGASHIDA Masami | 東田 正美 | JPN | OXESS | 5 |
5 | 3050527 | KIRIMURA Mika | 桐村 美香 | JPN | CHIEMSEE | 7 |
6 | 3050649 | NARUMI Ayane | 鳴海 綾音 | JPN | 8 | |
7 | 3050519 | ISHIWATA Nozomi | 石綿 希望 | JPN | murasaki | 9 |
8 | 3050473 | KIYOMI Yukari | 喜讀 ゆかり | JPN | KESSLER | 12 |
9 | 3050658 | KIYOTA Urara | 清田 うらら | JPN | 17 | |
10 | 3050434 | TERAYAMA Kaori | 寺山 香織 | JPN | FLUX | 18 |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3050653 |
Name | NOGUCHI Mio |
Name in JP | 野口 海桜 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Start Rank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3050437 |
Name | MAEDA Kanae |
Name in JP | 前田 佳苗恵 |
Nat. | JPN |
Sponser | APEX |
Start Rank | 2 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3050553 |
Name | SATO Michiko |
Name in JP | 佐藤 理子 |
Nat. | JPN |
Sponser | KESSLER |
Start Rank | 4 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3050421 |
Name | HIGASHIDA Masami |
Name in JP | 東田 正美 |
Nat. | JPN |
Sponser | OXESS |
Start Rank | 5 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3050527 |
Name | KIRIMURA Mika |
Name in JP | 桐村 美香 |
Nat. | JPN |
Sponser | CHIEMSEE |
Start Rank | 7 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3050649 |
Name | NARUMI Ayane |
Name in JP | 鳴海 綾音 |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Start Rank | 8 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3050519 |
Name | ISHIWATA Nozomi |
Name in JP | 石綿 希望 |
Nat. | JPN |
Sponser | murasaki |
Start Rank | 9 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3050473 |
Name | KIYOMI Yukari |
Name in JP | 喜讀 ゆかり |
Nat. | JPN |
Sponser | KESSLER |
Start Rank | 12 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3050658 |
Name | KIYOTA Urara |
Name in JP | 清田 うらら |
Nat. | JPN |
Sponser | |
Start Rank | 17 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3050434 |
Name | TERAYAMA Kaori |
Name in JP | 寺山 香織 |
Nat. | JPN |
Sponser | FLUX |
Start Rank | 18 |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 201660016023 | NAKAI Hiroto | 仲井 啓人 | JPN | ◯ | 3 |
22 | 202474002423 | MURO Tatsuya | 室 竜矢 | JPN | ◯ | 4 |
23 | 201930031733 | AMBO Kokoharu | 安保 心晴 | JPN | ◯ | 5 |
24 | 201030028263 | AKIYA Soichi | 秋谷 壮一 | JPN | ◯ | 22 |
25 | 201830024833 | NAGAI Kai | 永井 櫂 | JPN | ◯ | 23 |
No. | 21 |
---|---|
Code | 201660016023 |
Name | NAKAI Hiroto |
Name in JP | 仲井 啓人 |
Nat. | JPN |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 3 |
No. | 22 |
---|---|
Code | 202474002423 |
Name | MURO Tatsuya |
Name in JP | 室 竜矢 |
Nat. | JPN |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 4 |
No. | 23 |
---|---|
Code | 201930031733 |
Name | AMBO Kokoharu |
Name in JP | 安保 心晴 |
Nat. | JPN |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 5 |
No. | 24 |
---|---|
Code | 201030028263 |
Name | AKIYA Soichi |
Name in JP | 秋谷 壮一 |
Nat. | JPN |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 22 |
No. | 25 |
---|---|
Code | 201830024833 |
Name | NAGAI Kai |
Name in JP | 永井 櫂 |
Nat. | JPN |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 23 |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 202473000324 | AOKI Rukako | 青木 月香子 | KSBA | ◯ | 3 |
13 | 202275012924 | YAMADA Maho | 山田 真帆 | ESBA | ◯ | 4 |
14 | 202030007564 | MIYAZAWA Kimie | 宮澤 君枝 | KSBA | ◯ | 5 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 202473000324 |
Name | AOKI Rukako |
Name in JP | 青木 月香子 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 3 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 202275012924 |
Name | YAMADA Maho |
Name in JP | 山田 真帆 |
Nat. | ESBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 4 |
No. | 14 |
---|---|
Code | 202030007564 |
Name | MIYAZAWA Kimie |
Name in JP | 宮澤 君枝 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ◯ |
Start Rank | 5 |