| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001042 | TEBAKARI Takeru | 手計 岳隆 | JPN | APEX | 1 |
| 2 | 3001185 | MURAOKA Zenta | 村岡 禅太 | JPN | 2 | |
| 3 | 3000676 | MOTOKI Kohei | 元木 康平 | JPN | M's Racing | 3 |
| 4 | 3001044 | KAWAMURA Kousuke | 川村 光佑 | JPN | APEX | 4 |
| 5 | 3001170 | NISHIKAWA Shion | 西川 士温 | JPN | 5 | |
| 6 | 3001237 | FUJITA Haru | 藤田 波瑠 | JPN | 6 | |
| 7 | 3001243 | KAWAMATA Daigo | 川又 大悟 | JPN | 7 | |
| 8 | 3001043 | OMODA Maki | 於茂田 眞希 | JPN | KESSLER | 9 |
| 9 | 3001010 | KOMURA Takahisa | 古村 昂久 | JPN | 10 | |
| 10 | 3001245 | HATAMA Hibiki | 畑間 響 | JPN | 11 | |
| 11 | 3001182 | NAKAMURA Takahiro | 中村 貴大 | JPN | 12 | |
| 12 | 3001249 | YAMADA Yuta | 山田 悠太 | JPN | 13 | |
| 13 | 3001083 | HAYASHI Yusuke | 林 勇輔 | JPN | HAYASHI | 14 |
| 14 | 3001050 | FUKUDA Takanori | 福田 崇法 | JPN | 16 | |
| 15 | 3001223 | GUNJI Ota | 郡司 桜太 | JPN | 17 | |
| 16 | 3001145 | IIDA Kazuya | 飯田 和也 | JPN | SEC8RIDERS | 18 |
| 17 | 3000480 | IIJIMA Kojiro | 飯嶋 耕二郎 | JPN | 21 | |
| 18 | 3001120 | SHOJI Keita | 庄司 圭太 | JPN | 22 | |
| 19 | 3001112 | KOBAYASHI Tatsuya | 小林 達也 | JPN | 25 | |
| 20 | 3001278 | NAMBA Sora | 難波 空良 | JPN | 26 | |
| 21 | 3001252 | KODERA Masayuki | 小寺 雅行 | JPN | 28 | |
| 22 | 3001173 | SAKURAI Kota | 櫻井 虹太 | JPN | 29 | |
| 23 | 3001002 | HAGIWARA Yuta | 萩原 悠太 | JPN | APORITO | 32 |
| 24 | 3001268 | OHNISHI Hiroshi | 大西 浩士 | JPN | 35 | |
| 25 | 3001273 | HOSHIYAMA Hironobu | 星山 泰誠 | JPN | 35 | |
| 26 | 3001291 | KATO Shun | 加藤 駿 | JPN | 35 | |
| 27 | 3001080 | OOMORI Shinya | 大森 慎也 | JPN | ||
| 28 | 3001021 | HAMAGUCHI Tanto | 濱口 誕人 | JPN | murasaki |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3001042 |
| Name | TEBAKARI Takeru |
| Name in JP | 手計 岳隆 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | APEX |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3001185 |
| Name | MURAOKA Zenta |
| Name in JP | 村岡 禅太 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3000676 |
| Name | MOTOKI Kohei |
| Name in JP | 元木 康平 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | M's Racing |
| Start Rank | 3 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3001044 |
| Name | KAWAMURA Kousuke |
| Name in JP | 川村 光佑 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | APEX |
| Start Rank | 4 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3001170 |
| Name | NISHIKAWA Shion |
| Name in JP | 西川 士温 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 5 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3001237 |
| Name | FUJITA Haru |
| Name in JP | 藤田 波瑠 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 6 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3001243 |
| Name | KAWAMATA Daigo |
| Name in JP | 川又 大悟 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 7 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3001043 |
| Name | OMODA Maki |
| Name in JP | 於茂田 眞希 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | KESSLER |
| Start Rank | 9 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3001010 |
| Name | KOMURA Takahisa |
| Name in JP | 古村 昂久 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 10 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3001245 |
| Name | HATAMA Hibiki |
| Name in JP | 畑間 響 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 11 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3001182 |
| Name | NAKAMURA Takahiro |
| Name in JP | 中村 貴大 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 12 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3001249 |
| Name | YAMADA Yuta |
| Name in JP | 山田 悠太 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 13 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3001083 |
| Name | HAYASHI Yusuke |
| Name in JP | 林 勇輔 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | HAYASHI |
| Start Rank | 14 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3001050 |
| Name | FUKUDA Takanori |
| Name in JP | 福田 崇法 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 16 |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3001223 |
| Name | GUNJI Ota |
| Name in JP | 郡司 桜太 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 17 |
| No. | 16 |
|---|---|
| Code | 3001145 |
| Name | IIDA Kazuya |
| Name in JP | 飯田 和也 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | SEC8RIDERS |
| Start Rank | 18 |
| No. | 17 |
|---|---|
| Code | 3000480 |
| Name | IIJIMA Kojiro |
| Name in JP | 飯嶋 耕二郎 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 21 |
| No. | 18 |
|---|---|
| Code | 3001120 |
| Name | SHOJI Keita |
| Name in JP | 庄司 圭太 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 22 |
| No. | 19 |
|---|---|
| Code | 3001112 |
| Name | KOBAYASHI Tatsuya |
| Name in JP | 小林 達也 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 25 |
| No. | 20 |
|---|---|
| Code | 3001278 |
| Name | NAMBA Sora |
| Name in JP | 難波 空良 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 26 |
| No. | 21 |
|---|---|
| Code | 3001252 |
| Name | KODERA Masayuki |
| Name in JP | 小寺 雅行 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 28 |
| No. | 22 |
|---|---|
| Code | 3001173 |
| Name | SAKURAI Kota |
| Name in JP | 櫻井 虹太 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 29 |
| No. | 23 |
|---|---|
| Code | 3001002 |
| Name | HAGIWARA Yuta |
| Name in JP | 萩原 悠太 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | APORITO |
| Start Rank | 32 |
| No. | 24 |
|---|---|
| Code | 3001268 |
| Name | OHNISHI Hiroshi |
| Name in JP | 大西 浩士 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 35 |
| No. | 25 |
|---|---|
| Code | 3001273 |
| Name | HOSHIYAMA Hironobu |
| Name in JP | 星山 泰誠 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 35 |
| No. | 26 |
|---|---|
| Code | 3001291 |
| Name | KATO Shun |
| Name in JP | 加藤 駿 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 35 |
| No. | 27 |
|---|---|
| Code | 3001080 |
| Name | OOMORI Shinya |
| Name in JP | 大森 慎也 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank |
| No. | 28 |
|---|---|
| Code | 3001021 |
| Name | HAMAGUCHI Tanto |
| Name in JP | 濱口 誕人 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | murasaki |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3050437 | MAEDA Kanae | 前田 佳苗恵 | JPN | APEX | 1 |
| 2 | 3050653 | NOGUCHI Mio | 野口 海桜 | JPN | 2 | |
| 3 | 3050553 | SATO Michiko | 佐藤 理子 | JPN | KESSLER | 3 |
| 4 | 3050421 | HIGASHIDA Masami | 東田 正美 | JPN | OXESS | 4 |
| 5 | 3050649 | NARUMI Ayane | 鳴海 綾音 | JPN | 5 | |
| 6 | 3050527 | KIRIMURA Mika | 桐村 美香 | JPN | CHIEMSEE | 6 |
| 7 | 3050519 | ISHIWATA Nozomi | 石綿 希望 | JPN | murasaki | 7 |
| 8 | 3050608 | UDAGAWA Ayaka | 宇田川 彩香 | JPN | 10 | |
| 9 | 3050473 | KIYOMI Yukari | 喜讀 ゆかり | JPN | KESSLER | 11 |
| 10 | 3050434 | TERAYAMA Kaori | 寺山 香織 | JPN | FLUX | 13 |
| 11 | 3050592 | YOSHIDA Remi | 吉田 蓮生 | JPN | APEX | 15 |
| 12 | 3050426 | KAMATA Tomoko | 鎌田 朋子 | JPN | DICE | 17 |
| 13 | 3050555 | KOTAKE Saya | 小竹 咲綾 | JPN | 18 | |
| 14 | 3050668 | OKADA Saki | 岡田 沙嬉 | JPN | 19 | |
| 15 | 3050658 | KIYOTA Urara | 清田 うらら | JPN | 20 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 3050437 |
| Name | MAEDA Kanae |
| Name in JP | 前田 佳苗恵 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | APEX |
| Start Rank | 1 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 3050653 |
| Name | NOGUCHI Mio |
| Name in JP | 野口 海桜 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 2 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 3050553 |
| Name | SATO Michiko |
| Name in JP | 佐藤 理子 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | KESSLER |
| Start Rank | 3 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 3050421 |
| Name | HIGASHIDA Masami |
| Name in JP | 東田 正美 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | OXESS |
| Start Rank | 4 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 3050649 |
| Name | NARUMI Ayane |
| Name in JP | 鳴海 綾音 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 5 |
| No. | 6 |
|---|---|
| Code | 3050527 |
| Name | KIRIMURA Mika |
| Name in JP | 桐村 美香 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | CHIEMSEE |
| Start Rank | 6 |
| No. | 7 |
|---|---|
| Code | 3050519 |
| Name | ISHIWATA Nozomi |
| Name in JP | 石綿 希望 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | murasaki |
| Start Rank | 7 |
| No. | 8 |
|---|---|
| Code | 3050608 |
| Name | UDAGAWA Ayaka |
| Name in JP | 宇田川 彩香 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 10 |
| No. | 9 |
|---|---|
| Code | 3050473 |
| Name | KIYOMI Yukari |
| Name in JP | 喜讀 ゆかり |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | KESSLER |
| Start Rank | 11 |
| No. | 10 |
|---|---|
| Code | 3050434 |
| Name | TERAYAMA Kaori |
| Name in JP | 寺山 香織 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | FLUX |
| Start Rank | 13 |
| No. | 11 |
|---|---|
| Code | 3050592 |
| Name | YOSHIDA Remi |
| Name in JP | 吉田 蓮生 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | APEX |
| Start Rank | 15 |
| No. | 12 |
|---|---|
| Code | 3050426 |
| Name | KAMATA Tomoko |
| Name in JP | 鎌田 朋子 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | DICE |
| Start Rank | 17 |
| No. | 13 |
|---|---|
| Code | 3050555 |
| Name | KOTAKE Saya |
| Name in JP | 小竹 咲綾 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 18 |
| No. | 14 |
|---|---|
| Code | 3050668 |
| Name | OKADA Saki |
| Name in JP | 岡田 沙嬉 |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 19 |
| No. | 15 |
|---|---|
| Code | 3050658 |
| Name | KIYOTA Urara |
| Name in JP | 清田 うらら |
| Nat. | JPN |
| Sponsor | |
| Start Rank | 20 |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202474002423 | MURO Tatsuya | 室 竜矢 | JSBA(CSBA) | ◯ | 5 |
| 2 | 199960051363 | TATEBAYASHI Jun | 立林 淳 | JSBA(NSBA) | ◯ | 7 |
| 3 | 201030028263 | AKIYA Soichi | 秋谷 壮一 | JSBA(KSBA) | ◯ | 14 |
| 4 | 201850007933 | HOSONO Kouto | 細野 光斗 | JSBA(ESBA) | ◯ | 23 |
| 5 | 201730025133 | MURAOKA Daisuke | 村岡 大輔 | JSBA(KSBA) | ◯ |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202474002423 |
| Name | MURO Tatsuya |
| Name in JP | 室 竜矢 |
| Nat. | JSBA(CSBA) |
| protrial | ◯ |
| Start Rank | 5 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 199960051363 |
| Name | TATEBAYASHI Jun |
| Name in JP | 立林 淳 |
| Nat. | JSBA(NSBA) |
| protrial | ◯ |
| Start Rank | 7 |
| No. | 3 |
|---|---|
| Code | 201030028263 |
| Name | AKIYA Soichi |
| Name in JP | 秋谷 壮一 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| protrial | ◯ |
| Start Rank | 14 |
| No. | 4 |
|---|---|
| Code | 201850007933 |
| Name | HOSONO Kouto |
| Name in JP | 細野 光斗 |
| Nat. | JSBA(ESBA) |
| protrial | ◯ |
| Start Rank | 23 |
| No. | 5 |
|---|---|
| Code | 201730025133 |
| Name | MURAOKA Daisuke |
| Name in JP | 村岡 大輔 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| protrial | ◯ |
| Start Rank |
| No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | protrial | Start Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202473000324 | AOKI Rukako | 青木 月香子 | JSBA(KSBA) | ◯ | 3 |
| 2 | 202030007564 | MIYAZAWA Kimie | 宮澤 君枝 | JSBA(KSBA) | ◯ | 4 |
| No. | 1 |
|---|---|
| Code | 202473000324 |
| Name | AOKI Rukako |
| Name in JP | 青木 月香子 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| protrial | ◯ |
| Start Rank | 3 |
| No. | 2 |
|---|---|
| Code | 202030007564 |
| Name | MIYAZAWA Kimie |
| Name in JP | 宮澤 君枝 |
| Nat. | JSBA(KSBA) |
| protrial | ◯ |
| Start Rank | 4 |