No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3001134 | MIYAMURA Yuto | 宮村 結斗 | JPN | SALOMON | 1 |
2 | 3001056 | YAMASE Kensho | 山瀬 拳生 | JPN | GRAY | 3 |
3 | 3001213 | NISHIZAWA Tenshin | 西澤 天進 | JPN | 9 | |
4 | 3001260 | WATANABE Hiromu | 渡邉 大睦 | JPN | 13 | |
5 | 3001214 | KIMURA Yuto | 木村 悠斗 | JPN | ||
6 | 3001294 | KONO Taiga | 河野 大芽 | JPN | ||
7 | 3001289 | SUGITA Ichiro | 杉田 壱蕗 | JPN | ||
8 | 3001267 | MATSUDA Yuuri | 松田 悠里 | JPN | ||
9 | 3001266 | KUMAGAI Towa | 熊谷 斗翔 | JPN | ||
10 | 3001250 | MATSUYAMA Shiki | 松山 詩季 | JPN | ||
11 | 3001215 | NAGARA Hiroaki | 長羅 丈晄 | JPN | ||
12 | 3001088 | TSUJI Haruhi | 辻 晴陽 | JPN | NS | |
13 | 3001239 | SUENAMI Ryoga | 末次 涼雅 | JPN | ||
14 | 3001250 | MATSUYAMA Shiki | 松山 詩季 | JPN | ||
15 | 3001238 | SUENAMI Yuma | 末次 悠真 | JPN | ||
16 | 3001276 | NARATA Naoki | 奈良田 直希 | JPN |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3001134 |
Name | MIYAMURA Yuto |
Name in JP | 宮村 結斗 |
Nat. | JPN |
Sponsor | SALOMON |
Start Rank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3001056 |
Name | YAMASE Kensho |
Name in JP | 山瀬 拳生 |
Nat. | JPN |
Sponsor | GRAY |
Start Rank | 3 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3001213 |
Name | NISHIZAWA Tenshin |
Name in JP | 西澤 天進 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 9 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3001260 |
Name | WATANABE Hiromu |
Name in JP | 渡邉 大睦 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 13 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3001214 |
Name | KIMURA Yuto |
Name in JP | 木村 悠斗 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3001294 |
Name | KONO Taiga |
Name in JP | 河野 大芽 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 7 |
---|---|
Code | 3001289 |
Name | SUGITA Ichiro |
Name in JP | 杉田 壱蕗 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 8 |
---|---|
Code | 3001267 |
Name | MATSUDA Yuuri |
Name in JP | 松田 悠里 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 9 |
---|---|
Code | 3001266 |
Name | KUMAGAI Towa |
Name in JP | 熊谷 斗翔 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 10 |
---|---|
Code | 3001250 |
Name | MATSUYAMA Shiki |
Name in JP | 松山 詩季 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 11 |
---|---|
Code | 3001215 |
Name | NAGARA Hiroaki |
Name in JP | 長羅 丈晄 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 12 |
---|---|
Code | 3001088 |
Name | TSUJI Haruhi |
Name in JP | 辻 晴陽 |
Nat. | JPN |
Sponsor | NS |
Start Rank |
No. | 13 |
---|---|
Code | 3001239 |
Name | SUENAMI Ryoga |
Name in JP | 末次 涼雅 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 14 |
---|---|
Code | 3001250 |
Name | MATSUYAMA Shiki |
Name in JP | 松山 詩季 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 15 |
---|---|
Code | 3001238 |
Name | SUENAMI Yuma |
Name in JP | 末次 悠真 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 16 |
---|---|
Code | 3001276 |
Name | NARATA Naoki |
Name in JP | 奈良田 直希 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Sponsor | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3050645 | NAKANO Azumi | 中埜 杏美 | JPN | 1 | |
2 | 3050637 | KONO Kanna | 河野 柑奈 | JPN | 3 | |
3 | 3050587 | KOTANI Yui | 小谷 結衣 | JPN | 6 | |
4 | 3050623 | TSUCHIYA Hanon | 土屋 波音 | JPN | 7 | |
5 | 3050604 | SHIMIZU Sara | 清水 さら | JPN | ||
6 | 3050657 | KIKUCHI Karin | 菊池 花鈴 | JPN |
No. | 1 |
---|---|
Code | 3050645 |
Name | NAKANO Azumi |
Name in JP | 中埜 杏美 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 1 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 3050637 |
Name | KONO Kanna |
Name in JP | 河野 柑奈 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 3 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 3050587 |
Name | KOTANI Yui |
Name in JP | 小谷 結衣 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 6 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 3050623 |
Name | TSUCHIYA Hanon |
Name in JP | 土屋 波音 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank | 7 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 3050604 |
Name | SHIMIZU Sara |
Name in JP | 清水 さら |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | 6 |
---|---|
Code | 3050657 |
Name | KIKUCHI Karin |
Name in JP | 菊池 花鈴 |
Nat. | JPN |
Sponsor | |
Start Rank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202130003043 | HORIGOME Sora | 堀籠 颯空 | KSBA | ○ | 7 |
2 | 202040010823 | WATANABE Rikuto | 渡辺 六斗 | CSBA | ○ | 8 |
3 | 201950001143 | FUKADA Syotarou | 深田 翔太郎 | ESBA | ○ | 9 |
4 | 201960016243 | SONODA Kou | 薗田 航 | NSBA | ○ | 15 |
5 | 202030017743 | HAGIWARA Hiroto | 萩原 大翔 | KSBA | ○ | 22 |
6 | 201960014443 | MIYAKE Haru | 三宅 陽 | NSBA | ○ | 23 |
7 | 202250001143 | TUCHIYA Namiki | 土屋 波輝 | ESBA | ○ | 33 |
8 | 201530018833 | KATO Ren | 加藤 漣 | KSBA | ○ | 36 |
9 | 202240007143 | KOSHIGOE Gen | 腰越 玄 | CSBA | ○ | 50 |
10 | 201930056143 | FUJIEDA Yukito | 藤枝 幸翔 | KSBA | ○ | 75 |
11 | 201530040533 | KATO Gaku | 加藤 楽久 | KSBA | ○ | 86 |
12 | 202050004443 | KUMAGAI Shidou | 熊谷 心道 | ESBA | ○ | 104 |
13 | 202050008043 | MIYAJIMA Nao | 宮島 凪央 | ESBA | ○ |
No. | 1 |
---|---|
Code | 202130003043 |
Name | HORIGOME Sora |
Name in JP | 堀籠 颯空 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 7 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 202040010823 |
Name | WATANABE Rikuto |
Name in JP | 渡辺 六斗 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 8 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 201950001143 |
Name | FUKADA Syotarou |
Name in JP | 深田 翔太郎 |
Nat. | ESBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 9 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 201960016243 |
Name | SONODA Kou |
Name in JP | 薗田 航 |
Nat. | NSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 15 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 202030017743 |
Name | HAGIWARA Hiroto |
Name in JP | 萩原 大翔 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 22 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 201960014443 |
Name | MIYAKE Haru |
Name in JP | 三宅 陽 |
Nat. | NSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 23 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 202250001143 |
Name | TUCHIYA Namiki |
Name in JP | 土屋 波輝 |
Nat. | ESBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 33 |
No. | 8 |
---|---|
Code | 201530018833 |
Name | KATO Ren |
Name in JP | 加藤 漣 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 36 |
No. | 9 |
---|---|
Code | 202240007143 |
Name | KOSHIGOE Gen |
Name in JP | 腰越 玄 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 50 |
No. | 10 |
---|---|
Code | 201930056143 |
Name | FUJIEDA Yukito |
Name in JP | 藤枝 幸翔 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 75 |
No. | 11 |
---|---|
Code | 201530040533 |
Name | KATO Gaku |
Name in JP | 加藤 楽久 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 86 |
No. | 12 |
---|---|
Code | 202050004443 |
Name | KUMAGAI Shidou |
Name in JP | 熊谷 心道 |
Nat. | ESBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 104 |
No. | 13 |
---|---|
Code | 202050008043 |
Name | MIYAJIMA Nao |
Name in JP | 宮島 凪央 |
Nat. | ESBA |
Protrial | ○ |
Start Rank |
No. | Code | Name | Name in JP | Nat. | Protrial | Start Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202250007444 | INOUE Chiharu | 井上 蝶晴 | ESBA | ○ | 4 |
2 | 202450002644 | UCHIDA Hiyori | 内田 ひより | ESBA | ○ | 5 |
3 | 202330011544 | INAMI Yae | 稲見 八慧 | KSBA | ○ | 12 |
4 | 202440004644 | UEMURA Koharu | 上村 心春 | CSBA | ○ | 18 |
5 | 202120019534 | OBITA Mayuki | 小幡 舞雪 | TSBA | ○ | 20 |
6 | 202130057544 | ISHIDA Koharu | 石田 心花 | KSBA | ○ | 24 |
7 | 201930052644 | ARAKAWA Niina | 荒川 仁那 | KSBA | ○ | |
8 | 201960024444 | YOKOYAMA Yuna | 横山 倖愛 | NSBA | ○ |
No. | 1 |
---|---|
Code | 202250007444 |
Name | INOUE Chiharu |
Name in JP | 井上 蝶晴 |
Nat. | ESBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 4 |
No. | 2 |
---|---|
Code | 202450002644 |
Name | UCHIDA Hiyori |
Name in JP | 内田 ひより |
Nat. | ESBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 5 |
No. | 3 |
---|---|
Code | 202330011544 |
Name | INAMI Yae |
Name in JP | 稲見 八慧 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 12 |
No. | 4 |
---|---|
Code | 202440004644 |
Name | UEMURA Koharu |
Name in JP | 上村 心春 |
Nat. | CSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 18 |
No. | 5 |
---|---|
Code | 202120019534 |
Name | OBITA Mayuki |
Name in JP | 小幡 舞雪 |
Nat. | TSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 20 |
No. | 6 |
---|---|
Code | 202130057544 |
Name | ISHIDA Koharu |
Name in JP | 石田 心花 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank | 24 |
No. | 7 |
---|---|
Code | 201930052644 |
Name | ARAKAWA Niina |
Name in JP | 荒川 仁那 |
Nat. | KSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank |
No. | 8 |
---|---|
Code | 201960024444 |
Name | YOKOYAMA Yuna |
Name in JP | 横山 倖愛 |
Nat. | NSBA |
Protrial | ○ |
Start Rank |